计算机综合学业能力测试考试大纲
1 考试细则
1) 考题由4个部分组成:计算机应用基础知识(含信息技术及网络技术基础知识)、操作系统、办公软件(Word、Excel)。2) 考试采用网络环境,在计算机上以无纸化方式完成考试,考试时间为60分钟,试卷总分为100分。
3) 考试题型分为:单选题、操作题。
4) 软件:Windows 7中文版、Office 2010中文版。
5) 参考教材:《计算机基础及MS Office应用实训教程》 ,中国铁道出版社,ISBN:978-7-113-22077-8
2 试卷题型及分值分布要求
题 型 | 分值 | 合计 | ||
单 选 题 | 10 | 10 | ||
操 作 题 | 操作系统 | 办公软件(Word) | 办公软件(Excel) | 合计 |
10 | 40 | 40 | 90 | |
合计 | 100 |
3 考试内容和要求
(1) 信息技术及计算机应用基础知识
知识点 | 范围 | 认知 |
1.信息技术概述 | ||
(1)信息时代的概念 | 信息时代及其基本特征 | 知道 |
(2)信息技术的发展 |
信息技术的发展阶段,信息技术的重大变革 各发展阶段的主要特征 |
理解 理解 |
(3)现代信息技术的内容 | 信息获取、传输、处理、控制、存储技术 | 理解 |
(4)信息技术的应用 | 在学习、生活、工作中的应用,信息技术的新发展 | 知道 |
(5)信息安全、法律与道德 | 信息技术使用的道德规范,信息的安全措施 | 知道 |
2.计算机硬件基础知识 | ||
(1)计算机组成的基本结构 | 运算器、控制器、存储器、输入设备与输出设备 | 理解 |
①中央处理器 | 组成(运算器、控制器),功能 | 理解 |
②存储器 |
存储器及其类型: 主存储器(内存):分类及其主要功能 辅助存储器(外存):类型,主要性能指标 快速缓冲存储器(Cache):功能 常用驱动器接口标准 存储器的变革,现代存储技术,虚拟存储技术 |
理解 知道 理解 知道 知道 |
③输入输出设备 | 常用输入输出设备(键盘、鼠标、扫描仪、显示器、打印机、绘图仪)的功能 | 理解 |
(2)总线和接口 | 地址总线、数据总线、控制总线,不同总线结构类型的性能特点,常用接口及其基本性能 | 知道 |
3.计算机的基本工作原理 | ||
(1)计算机内部数据表示 | 二进制编码、二进制/十进制/十六进制整数转换 | 掌握 |
(2)存储系统 | 存储单元、内存地址、高速缓存、层次结构 | 理解 |
(3)指令系统 | 指令、指令系统、寻址方式、指令执行周期 | 知道 |
4.计算机软件基础知识 | ||
(1)软件的概念 | 软件的含义,软件的重要性,开源软件概念 | 理解 |
(2)系统软件 |
系统软件类型(操作系统、语言处理程序、系统开发维护工具、设备驱动程序),常用系统软件 操作系统的类型和基本功能 |
理解 知道 |
(3)应用软件 | 应用软件类型及常用应用软件 | 知道 |
5.数据通信技术基本知识 | ||
(1)数据通信的系统概念 | 数据、信号、信道的概念;通信系统模型 | 知道 |
(2)传输介质及接口标准 | 有线介质、无线介质,通信接口及主要技术指标 | 理解 |
(3)数据通信的主要技术指标 | 传输速率、差错率、可靠性、带宽 | 理解 |
(4)常用通信系统 | 公用电话、移动电话、卫星通信 | 知道 |
(5)通信技术的发展 | 数字电视、3G和4G移动通信概念 | 知道 |
(2) 操作系统
知识点 | 范围 | 认知 | 能力 |
1.操作系统工作环境 | |||
(1) 进入与关闭 | Windows的正常启动、用户切换和关闭方法 | 理解 | 比较熟练 |
(2) 操作系统的操作界面 | 窗口、对话框、菜单的基本组成和操作 | 掌握 | 熟练 |
2.桌面、开始菜单与任务栏 | |||
(1)Windows 的桌面 | 桌面主题的概念、自定义和保存 | 理解 | 学会 |
背景图片、桌面图标、小工具的设置 快捷方式的概念、创建、修改、使用、删除 |
理解 理解 |
学会 熟练 |
|
(1) “开始”菜单 | 开始菜单的组成 | 理解 | 比较熟练 |
程序列表和跳转列表的作用和操作 | |||
开始菜单搜索框的作用和应用 | |||
(2)任务栏 | 按钮区分组管理、预览功能的理解 | 理解 | 比较熟练 |
按钮区跳转列表、程序项锁定的基本操作 | |||
通知区域和显示桌面功能理解及基本操作 | |||
(3)文件与文件夹管理 | 文件类型、属性 | 掌握 | |
文件夹概念 | 理解 | ||
文件与文件夹操作:创建、选择、打开、复制/移动、改名、删除与恢复、查找、属性设置 | 掌握 | 熟练 | |
2.磁盘管理 | 磁盘格式化 | 知道 | |
磁盘信息的查看 | 掌握 | 熟练 | |
3.程序管理与操作 |
启动与退出、运行程序间切换 多任务间数据传递(剪贴板的应用) |
掌握 掌握 |
比较熟练 比较熟练 |
文件打开方式设置 | 理解 | 比较熟练 | |
安装与卸载应用程序、安装设备驱动程序 | 理解 | ||
4.系统设置 | 安装与卸载打印驱动程序、连接与设置默认打印机、设置打印参数、打印文档、查看打印队列 | 掌握 | 熟练 |
桌面主题设置 | 理解 | 学会 | |
中文输入法选用 | 理解 | 学会 |
(3) 办公软件
知识点 | 范围 | 认知 | 能力 | |||
1.字处理软件 | ||||||
(1)基本操作 | 插入、修改与删除;复制与移动;文档导航、查找与替换;文本排序;撤消、恢复 | 掌握 | 熟练 | |||
(2)格式设置 | 字符设置 | 掌握 | 熟练 | |||
段落设置 | 掌握 | 熟练 | ||||
页面设置 | 理解 | 比较熟练 | ||||
其它:项目符号和编号、边框与底纹、首字下沉、分栏 | 掌握 | 熟练 | ||||
(3)样式与模板使用 | 样式定义、功能、使用、修改 | 知道 | 学会 | |||
模板功能、建立和使用模板文件 | 知道 | 学会 | ||||
(4)插入对象 | 表格:建立表格,表格内容的编辑 | 掌握 | 熟练 | |||
图形:自选图形绘制、编辑、填充设置、轮廓设置、效果设置 | 掌握 | 比较熟练 | ||||
图片:插入图片,图片编辑、缩放及颜色处理 | 掌握 | 熟练 | ||||
其他对象:公式、艺术字体、符号、编号、页眉、页脚、页码、SmartArt、图表、音频和视频对象 | 掌握 | 比较熟练 | ||||
(5)文档管理 | 文档的新建、打开、存储 (保存、另存为、全部保存、自动保存文档)、文档类型转换和文档搜索的基本操作 | 掌握 | 熟练 | |||
(6)文档打印 | 页面设置、打印机属性设置、打印预览、打印 | 掌握 | 比较熟练 | |||
.电子表格软件 | ||||||
(1)单元格和区域 | 单元格数据(内容、格式、批注) | 掌握 | 熟练 | |||
单元格输入(值、公式、函数、引用) | 掌握 | 熟练 | ||||
单元格和区域的选取 | 掌握 | 熟练 | ||||
单元格的编辑 | 掌握 | 熟练 | ||||
区域选取、命名和引用 | 理解 | 比较熟练 | ||||
(2)格式化 | 单元格格式:数字、字体、对齐方式、图案与底纹、边框单元格样式 | 掌握 | 熟练 | |||
列宽和行高的调整 | 掌握 | 熟练 | ||||
格式复制和删除(含格式刷应用) | 掌握 | 熟练 | ||||
自动套用格式、条件格式 | 掌握 | 比较熟练 | ||||
(3)图表 | 创建图表:嵌入图表和独立图表 | 掌握 | 熟练 | |||
图表编辑:图表选取、缩放、移动、复制和删除 | 掌握 | 熟练 | ||||
图表对象编辑 | 理解 | 比较熟练 | ||||
建立迷你图 | 知道 | 学会 | ||||
(4)排序 | 关键字、排序次序、范围选择 | 掌握 | 比较熟练 | |||
(5)筛选 | 自动筛选 | 掌握 | 比较熟练 | |||
(6)分类汇总 | 分类汇总表的建立、删除和分级显示 | 掌握 | 比较熟练 | |||
(7)数据透视表 | 数据透视表的建立 | 掌握 | 比较熟练 | |||
(8)工作簿管理 | 工作表操作、工作组 | 掌握 | 熟练 | |||
多重工作簿窗口 | 理解 | 比较熟练 | ||||
(9)文件管理 | 新建、打开、存储、搜索文件 | 掌握 | 熟练 |
(4) 计算机网络基础
知识点 | 范围 | 认知 | 能力 |
1.计算机网络的基本概念 | |||
(1)网络的定义、发展、分类与组成 | 计算机网络的概念、发展、分类,功能与应用,网络的组成 | 知道 | |
(2)网络协议 | 网络体系结构;网络协议;OSI开放系统互连参考模型 | 知道 | |
2.网络安全 | |||
(1)数据加密 | 密码和密码系统的概念 | 知道 | |
(2)计算机网络安全 | 病毒(木马、蠕虫等)、黑客的防范 | 理解 | 比较熟练 |
(3)防火墙 | 防火墙概念、主要功能及其实施方法 | 知道 | 学会 |
3.局域网 | |||
(1) 局域网特点及分类 | 局域网概念;拓扑结构、局域网体系结构,网络互联 | 理解 | |
(2) 常用传输介质 | 双绞线、光纤、无线介质 | 理解 | |
(3) 网络互连 | 网络互连类型、网络互连设备 | 知道 | |
(4) 组建局域网 | 硬件连接方法、协议配置、网络连通测试 | 知道 | |
4.互联网及其应用 | |||
(1) 互联网的基本概念 | 互联网的发展 | 知道 | |
TCP/IP协议 | 理解 | ||
(2)IP地址与域名 | IP地址的概念,A类、B类、C类地址 | 掌握 | |
域名的组成,域名的管理 | 掌握 | ||
(3) 互联网的接入方法 | 拨号接入,宽带接入,无线接入等 | 理解 | |
(4) 互联网的应用 | Web浏览,电子邮件 | 掌握 | 比较熟练 |
文件传输、远程登录、即时通信 | 知道 | ||
(5)互联网技术的发展 | 云计算和物联网的概念 | 知道 |