上海建桥学院“三校生”招生【计算机基础】课程考试大纲
一、考试目标
考试的目标是测试考生掌握信息技术基础知识和应用信息技术解决问题的能力,以使学生能跟上信息技术的飞速发展,适应新时代和信息社会的需求;提升学生信息素养,强化计算思维,能应用信息技术解决学科问题,为后继课程和专业课程的信息技术融合应用奠定基础。
二、试卷结构
题号 | 题型 | 题量 | 分值 | 考核内容 | 考核目标 |
一 | 单选题 | 30题 | 30分 |
信息技术基础 文件管理 计算机网络基础 文字处理 演示文稿设计 |
信息技术基础知识 操作系统应用能力 网络基础知识和应用能力 文字处理与图文排版能力 演示文稿设计能力 |
二 | 是非题 | 10题 | 10分 | ||
三 | 操作题 | 3题 | 60分 |
文件管理(10分) 文字处理(25分) 演示文稿设计(25分) |
操作系统应用能力 文字处理与图文排版能力 演示文稿设计能力 |
合计 | 33题 | 100分 |
三、考试内容和要求
知识领域 | 知识单元 | 知识点 | 要求 |
信息技术基础 | 信息技术概述 | 信息技术发展历程 | 理解 |
现代信息技术内涵 | 理解 | ||
计算机的发展及趋势 | 理解 | ||
信息技术的发展趋势 | 知道 | ||
计算机系统 | 通用计算机系统 | 理解 | |
嵌入式系统 | 理解 | ||
智能手机系统 | 理解 | ||
信息在计算机中的表示与存储 | 理解 | ||
软件和软件系统 | 理解 | ||
新一代信息技术 | 云计算 | 知道 | |
大数据 | 知道 | ||
人工智能 | 知道 | ||
数字媒体 | 知道 | ||
物联网 | 知道 | ||
5G | 知道 | ||
区块链 | 知道 | ||
信息安全与信息素养 | 信息安全、计算机安全和网络安全 | 理解 | |
常用信息安全技术 | 理解 | ||
信息社会的道德伦理要求 | 理解 | ||
信息素养 | 理解 | ||
数据文件管理 | 文件系统 | Windows文件系统 | 理解 |
Linux文件系统 | 理解 | ||
Mac文件系统 | 理解 | ||
iOS与Android文件系统 | 理解 | ||
文件资源管理器 | 文件资源管理器和库 | 理解 | |
文件及文件夹的管理 | 掌握 | ||
搜索和帮助 | 掌握 | ||
应用程序管理 | 应用程序的安装 | 理解 | |
应用程序的管理 | 理解 | ||
系统设置 | 环境设置 | 理解 | |
系统备份与恢复 | 理解 | ||
打印设置 | 理解 | ||
投影仪设置 | 理解 | ||
快捷方式创建 | 掌握 | ||
数据压缩 | 掌握 | ||
计算机网络基础及应用 | 数据通信技术基础 | 数据通信基本概念 | 理解 |
常用通信网络 | 理解 | ||
计算机网络基础 | 计算机网络分类 | 理解 | |
计算机网络体系结构 | 理解 | ||
计算机网络常用设备 | 理解 | ||
计算机网络的发展 | 知道 | ||
互联网基础及应用 | 互联网基础 | 理解 | |
构建无线网络的工作环境 | 理解 | ||
网络存储(OneDrive) | 知道 | ||
互联网主要应用 | 理解 | ||
局域网构建 | 掌握 | ||
信息时代的安全技术 | 防火墙技术 | 理解 | |
防病毒技术 | 理解 | ||
远程控制 | 知道 | ||
备份与还原 | 知道 | ||
文字信息处理 | 常用文字处理软件 | 常用软件简介、PDF和Word格式转换 | 知道 |
排版设计技术 | 格式刷、样式和模板 | 掌握 | |
字符格式 | 掌握 | ||
段落格式 | 掌握 | ||
页面布局 | 掌握 | ||
封面、分页符 | 掌握 | ||
表格 | 掌握 | ||
插图、艺术字 | 掌握 | ||
页眉和页脚 | 掌握 | ||
文本框 | 掌握 | ||
日期和时间公式、符号和编号、音频和视频 | 掌握 | ||
长文档规范化和自动化技术 | 查找、替换和选择 | 掌握 | |
目录 | 掌握 | ||
脚注、尾注、题注 | 掌握 | ||
交叉引用 | 理解 | ||
邮件合并 | 理解 | ||
演示文稿设计(制作) | 演示文稿设计 | 布局(母版、节、放映) | 理解 |
幻灯片设计 | 幻灯片的创建和格式化 | 掌握 | |
超级链接与动作效果 | 掌握 | ||
公式与函数 | 切换效果与设置 | 掌握 | |
数据管理技术 演示文稿设计 |
动画效果与设置 | 掌握 | |
图片、形状、剪贴画、SmartArt | 掌握 | ||
版式和配色 | 掌握 | ||
布局(母版、节、放映) | 理解 | ||
知识与技能的学习考核要求分为知道、理解和掌握三个层次,其含义分别为:
知道:能识别和记忆相关的学习内容,对相关的知识有初步认识。
理解:初步把握学习内容的由来、作用和使用方法,并能以相应的学习内容为主完成简单的实践。
掌握:以某一学习内容为重点,综合运用其他相关内容,实现给定问题下的实践要求。
四、相关说明
1.考试时间:90分钟。
2.试卷总分:100分。
3.考试采用基于网络环境的无纸化上机考试。
4.参考教材:《大学信息技术》,上海市教育委员会组编,华东师范大学出版社