拟录取专业 | 面试最低分 | 备注 |
城市轨道交通车辆技术 | 89.33 | 考生均为具有中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语3门科目合格性考试成绩的中等职业学校(含中专、职校和技校)应、历届毕业生 |
会计 | 74.5 | |
会计 | ||
国际商务 | 77.17 | |
道路运输与路政管理 | 73.17 | |
新能源汽车技术 | 62.67 | |
新能源汽车技术 | ||
新能源汽车技术 | ||
新能源汽车技术 |
拟录取专业 | 面试最低分 | 备注 |
城市轨道交通车辆技术 | 89.33 | 考生均为具有中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语3门科目合格性考试成绩的中等职业学校(含中专、职校和技校)应、历届毕业生 |
会计 | 74.5 | |
会计 | ||
国际商务 | 77.17 | |
道路运输与路政管理 | 73.17 | |
新能源汽车技术 | 62.67 | |
新能源汽车技术 | ||
新能源汽车技术 | ||
新能源汽车技术 |
Copyright©2018-2021 上海臻育信息科技有限公司 沪ICP备12015638号