1、普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的应、历届高中学生
最低 资格线 |
专业 代号 |
专业名称 | 最低录取分 | ||||
第一专业志愿 | 第二专业志愿 | 第三专业志愿 | 第四专业志愿 | 调剂专业志愿 | |||
549 | 03 | 新能源汽车技术 | 836 | ||||
04 | 报关与国际货运 | 780 | 825 | ||||
05 | 港口机械与自动控制 | 792 | 841 | ||||
06 | 国际商务 | 831 | 780 | 831 | 835 | ||
07 | 会计 | 822 | |||||
08 | 交通运营管理 | 717 | 811 | ||||
09 | 汽车智能技术 | 830 | 803 | 822 | |||
10 | 智能交通技术运用 | 549 | 822 | ||||
11 | 机电一体化技术 | 843 | |||||
12 | 城市轨道交通车辆技术 | 844 | |||||
13 | 城市轨道交通工程技术 | 857 | |||||
16 | 城市轨道交通通信信号技术 | 825 | |||||
18 | 道路运输与路政管理 | 849 | 835 | 809 |
最低 资格线 |
专业 代号 |
专业名称 | 最低录取分 | ||||
第一专业志愿 | 第二专业志愿 | 第三专业志愿 | 第四专业志愿 | 调剂专业志愿 | |||
100 | 03 | 新能源汽车技术 | 100 |
最低 资格线 |
专业 代号 |
专业名称 | 最低录取分 | ||||
第一专业志愿 | 第二专业志愿 | 第三专业志愿 | 第四专业志愿 | 调剂专业志愿 | |||
221 | 01 | 广告设计与制作 | 221 | ||||
02 | 展示艺术设计 | 225 | |||||
214 | 03 | 新能源汽车技术 | 217 | ||||
04 | 报关与国际货运 | 214 | 214 | ||||
05 | 港口机械与自动控制 | 216 | 217 | ||||
06 | 国际商务 | 216 | |||||
07 | 会计 | 216 | |||||
08 | 交通运营管理 | 214 | |||||
09 | 汽车智能技术 | 214 | 214 | 216 | 217 | ||
10 | 智能交通技术运用 | 214 | 214 | 216 | |||
11 | 机电一体化技术 | 219 | |||||
12 | 城市轨道交通车辆技术 | 220 | |||||
13 | 城市轨道交通工程技术 | 216 | |||||
14 | 城市轨道交通供配电技术 | 218 | |||||
15 | 城市轨道交通机电技术 | 218 | |||||
16 | 城市轨道交通通信信号技术 | 221 | |||||
17 | 城市燃气工程技术 | 215 | |||||
18 | 道路运输与路政管理 | 217 | |||||
说明:非艺术类专业调剂录取的最后一名考生,其总分为217分、学业水平公共基础课等级性考试数学科目成绩为C。 |
4月2日22:00起,考生可通过我院官网“招生专栏”下的“录取查询”子栏目(网址:http://www.scp.edu.cn:8001/page/SearchScore.asp?mid=179),在“录取查询”界面输入用户名和密码(用户名为考生姓名,密码为考生身份证号后六位)、选择“自主招生”考试批次,查询本人的预录取结果。