专业名称 | 具有中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语三门科目合格性考试成绩的中等职业学校(含中专、职校和技校)应届毕业生 | 中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语三门科目合格性考试成绩不全的中等职业学校(含中专、职校和技校)应、历届毕业生 |
应用英语 | 215(总分215时,信息科技需达到10分及以上) | |
应用英语(少儿英语方向) | 217(总分217时,信息科技需达到12分及以上) | |
应用日语 | 218(总分218时,信息科技需达到10分及以上) | |
应用德语(国际商务方向) | 217 | |
应用法语(商务法语方向) | 216(总分216时,信息科技需达到11分及以上) | |
旅游管理 | 217(总分217时,信息科技需达到11分及以上) | 92 |
酒店管理 | 212 | |
电子商务 | 220(总分220时,信息科技需达到15分及以上) | 119 |
工商企业管理 | 219(总分219时,信息科技需达到11分及以上) | |
工商企业管理(中法合作) | 204 | |
飞行器制造技术(飞机制造技术方向) | 212 | |
软件技术 | 223 | |
机电一体化技术 | 217 | |
汽车运用与维修技术 | 204 | 74 |
学前教育 | 220 | |
学前教育(幼儿保健方向) | 215 | |
影视多媒体技术 | 221(总分221时,信息科技需达到13分及以上) | |
会展策划与管理 | 219 | |
广告设计与制作(平面视觉方向) | 213 | |
环境艺术设计(室内设计方向) | 205 | |
影视动画(数字动画方向) | 150 |
首页 > 三月自主招生录取分数线 >