专业名称 | 学业水平成绩齐全的应 届三校生 | 学业水平成绩齐全 的高中应届毕业生 | 其他类考生 |
工业机器人技术 | 322 | 902 | |
工业互联网技术 | 315 | 855 | |
数控技术 | 330 | 149 | |
新能源汽车技术 | 310 | 873 | 148 |
(末位同分时语数外174) | (末位同分时入学测试77) | ||
建筑工程技术 | 310 | 165 | |
(末位同分时语数外162) | |||
建筑装饰工程技术 | 327 | ||
烹饪工艺与营养 | 317 | 894 | 163 |
首页 > 三月自主招生录取分数线 >
专业名称 | 学业水平成绩齐全的应 届三校生 | 学业水平成绩齐全 的高中应届毕业生 | 其他类考生 |
工业机器人技术 | 322 | 902 | |
工业互联网技术 | 315 | 855 | |
数控技术 | 330 | 149 | |
新能源汽车技术 | 310 | 873 | 148 |
(末位同分时语数外174) | (末位同分时入学测试77) | ||
建筑工程技术 | 310 | 165 | |
(末位同分时语数外162) | |||
建筑装饰工程技术 | 327 | ||
烹饪工艺与营养 | 317 | 894 | 163 |
Copyright©2018-2021 上海臻育信息科技有限公司 沪ICP备12015638号