专业名称 | 学业水平合格性考试成绩齐全的高中生录取分数线 | 学业水平考试成绩齐全的三校生录取分数线 | 新疆中职班录取分数线 |
旅游英语 | 806 | 220 | |
空中乘务 | 867 | 302 | |
应用韩语 | 855 | 不招 | |
征集分数线:899 | |||
电子商务 | 859 | 254 | |
智慧旅游技术应用 | 885 | 241 | |
定制旅行管理与服务 | 874 | 294 | |
休闲服务与管理 | 817 | 277 | |
西式烹饪工艺 | 不招 | 269 | |
中西面点工艺 | 不招 | 206 | |
葡萄酒文化与营销 | 不招 | 255 | |
餐饮智能管理 | 不招 | 209 | |
酒店管理与数字化运营(中加合作) | 841 | 310 | |
酒店管理与数字化运营 | 868.5 | 203 | 261 |
文化创意与策划 | 790 | 331 | |
会展策划与管理 | 892 | 328 | |
说明:根据我校《2024年上海市普通高校专科层次依法自主招生章程》规定,我校对进档考生根据专业志愿优先原则和专业招生计划数进行录取。空中乘务、中西面点工艺和西式烹饪工艺专业在我校招生网站此前已公示的具有报考资格考生名单中进行录取。 |
首页 > 三月自主招生录取分数线 >