序号 | 科类 | 专业 | 分数 |
1 | 学业成绩齐全的高中生 | 普通类 | 587 |
2 | 物流管理(中澳合作) | 550 | |
3 | 物业管理 | 542 | |
4 | 影视照明技术与艺术 | 989 | |
5 | 影视动画 | 818 | |
6 | 艺术设计 | 838 | |
7 | 舞台艺术设计与制作 | 855 | |
8 | 人物形象设计 | 847 | |
9 | 戏剧影视表演 | 1010 | |
10 | 乐器制造与维护 | 820 | |
11 | 学业成绩不齐全的高中生 | 会计 | 132 |
12 | 烹调工艺与营养 | 183 | |
13 | 舞台艺术设计与制作 | 262 | |
14 | 艺术设计 | 283 | |
15 | 三校生 | 普通类 | 150 |
16 | 物业管理 | 213 | |
17 | 烹调工艺与营养 | 204 | |
18 | 旅游管理 | 188 | |
19 | 酒店管理 | 195 | |
20 | 应用西班牙语 | 215 | |
21 | 应用法语 | 214 | |
22 | 物流管理(中澳合作) | 138 | |
23 | 美术类专业 | 172 | |
24 | 影视表演 | 103 | |
25 | 舞台艺术设计与制作 | 240 | |
26 | 乐器制造与维护 | 220.5 |
首页 > 三月自主招生录取分数线 >