专业代码 | 专业名称 | 录取最低分 | ||
三校生 | 学业水平测试成绩齐全的应届高中生 | 历届高中生、学业水平测试成绩不全或没有的应届高中生 | ||
01 | 应用英语 | 167 | 698.5 | |
02 | 应用英语(少儿英语方向) | 158 | 834 | |
03 | 应用日语 | 169 | 798 | |
04 | 应用德语(商务德语方向) | 156 | ||
05 | 应用法语(商务法语方向) | 166 | ||
06 | 旅游管理 | 154 | ||
07 | 酒店管理 | 163 | 776 | 129 |
08 | 电子商务 | 144 | 811 | 139 |
09 | 工商企业管理(中法合作) | 143 | 516 | |
10 | 飞行器制造技术(飞机制造技术方向) | 158 | 817 | |
11 | 计算机网络技术 | 796 | ||
12 | 软件技术 | 768.5 | ||
13 | 机电一体化技术 | 158 | 770 | |
14 | 学前教育(幼儿保健方向) | 170(总分170时,入学测试需达到101分及以上) | 895 | |
15 | 影视多媒体技术 | 170 | 802 | |
16 | 会展策划与管理 | 163 | 812 | |
17 | 广告设计与制作(平面视觉方向) | 144 | ||
18 | 环境艺术设计(室内设计方向) | 187 | ||
19 | 影视动画(数字动画方向) |
132 |
首页 > 三月自主招生录取分数线 >