序号 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 满分 |
1 | 免笔试面试 | 所有专业 | 285 | 118 | 300 |
2 | 齐全高中生普通类 | 国际金融、会计、计算机应用技术、数字媒体应用技术(含虚拟现实VR设计方向)、社会工作、物流管理、汽车运用与维修技术 | 858 | 636 | 1000 |
齐全高中生计划单列专业 | 酒店管理 | 743 | 743 | 1000 | |
烹调工艺与营养 | 871 | 845 | |||
舞台艺术设计与制作(中日合作) | 644 | 644 | |||
物流管理(中澳合作) | 781 | 781 | |||
应用法语(奢侈品管理方向) | 880 | 811 | |||
应用西班牙语(跨境电子商务方向) | 750 | 657 | |||
不齐全高中生普通类 | 社会工作 | 154 | 154 | 250 | |
不齐全高中生计划单列专业 | 酒店管理 | 180 | 155 | ||
舞台艺术设计(中日合作) | 146 | 146 | |||
物流管理(中澳合作) | 131 | 131 | |||
不齐全高中生艺术类专业 | 游戏设计 | 154 | 154 | ||
钢琴调律 | 167 | 163 | |||
3 | 齐全三校生普通类 | 电子商务、国际金融、会计、计算机应用技术、数字媒体应用技术(含虚拟现实VR设计方向)、社会工作、物流管理、应用日语、应用英语 | 241 | 173 | 250 |
4 | 齐全三校生计划单列专业 | 物业管理 | 244 | 238 | 250 |
旅游管理 | 247 | 218 | |||
酒店管理 | 245 | 227 | |||
烹调工艺与营养 | 241 | 228 | |||
物流管理(中澳合作) | 212 | 204 | |||
应用法语 | 248 | 246 | |||
应用西班牙语 | 246 | 222 | |||
戏剧影视表演 | 237 | 225 | |||
钢琴调律 | 241 | 241 | |||
舞台艺术设计(中日合作) | 277 | 254 | 300 | ||
齐全三校生艺术类 | 美术类专业(含艺术设计、人物形象、游戏设计) | 247 | 226 | 250 | |
5 | 不齐全三校生普通类 | 国际金融 | 134 | 100 | 250 |
6 | 不齐全三校生计划单列专业 | 物业管理 | 184 | 131 | |
烹调工艺与营养 | 155 | 155 | |||
物流管理(中澳合作) | 131 | 131 | |||
舞台艺术设计(中日合作) | 146 | 146 | |||
舞台艺术设计(舞台灯光) | 168 | 144 | |||
钢琴调律 | 153 | 153 | |||
7 | 内职班计划单列 | 戏剧影视表演 | 170 | 170 | 250 |
内职班艺术类 | 人物形象设计 | 166 | 166 |
首页 > 三月自主招生录取分数线 >