1、普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的应、历届高中学生
最低 资格线 |
专业 代号 |
专业名称 | 最低录取分 | ||||
第一专业志愿 | 第二专业志愿 | 第三专业志愿 | 第四专业志愿 | 调剂专业志愿 | |||
676 | 04 | 汽车营销与服务 | 833 | ||||
05 | 新能源汽车技术 | 853 | |||||
06 | 港口机械与自动控制 | 851 | |||||
07 | 国际商务 | 676 | 872 | 832 | |||
08 | 会计 | 735 | 771 | ||||
09 | 集装箱运输管理 | 850 | 852 | 728 | |||
10 | 交通枢纽运营管理 | 773 | |||||
11 | 智能交通技术运用 | 690 | 839 | 754 | |||
12 | 机电一体化技术 | 807 | 850 | ||||
13 | 城市轨道交通工程技术 | 855 | |||||
16 | 城市轨道交通通信信号技术 | 877 | |||||
18 | 道路运输与路政管理 | 809 | 819 | 859 |
最低 资格线 |
专业 代号 |
专业名称 | 最低录取分 | ||||
第一专业志愿 | 第二专业志愿 | 第三专业志愿 | 第四专业志愿 | 调剂专业志愿 | |||
225 | 02 | 展示艺术设计 | 225 | ||||
203 | 03 | 汽车车身维修技术 | 203 | 204 | |||
04 | 汽车营销与服务 | 205 | 207 | ||||
05 | 新能源汽车技术 | 208 | |||||
06 | 港口机械与自动控制 | 204 | 205 | 203 | 203 | ||
07 | 国际商务 | 203 | |||||
08 | 会计 | 206 | |||||
09 | 集装箱运输管理 | 213 | 204 | 206 | |||
10 | 交通枢纽运营管理 | 203 | 209 | ||||
11 | 智能交通技术运用 | 205 | 208 | 203 | |||
12 | 机电一体化技术 | 204 | |||||
13 | 城市轨道交通工程技术 | 214 | |||||
14 | 城市轨道交通供配电技术 | 216 | |||||
15 | 城市轨道交通机电技术 | 214 | |||||
16 | 城市轨道交通通信信号技术 | 217 | |||||
17 | 城市燃气工程技术 | 210 | 210 | ||||
18 | 道路运输与路政管理 | 213 |
最低 资格线 |
专业 代号 |
专业名称 | 最低录取分 | ||||
第一专业志愿 | 第二专业志愿 | 第三专业志愿 | 第四专业志愿 | 调剂专业志愿 | |||
144 | 05 | 新能源汽车技术 | 144 | ||||
10 | 交通枢纽运营管理 | 155 |
最低 资格线 |
专业 代号 |
专业名称 | 最低录取分 | |||
第一专业 志愿 |
第二专业 志愿 |
第三专业 志愿 |
调剂专 业志愿 |
|||
62 | 05 | 新能源汽车技术 | 88 | |||
07 | 国际商务 | 62 |
4月3日14:00起,考生可通过我院官网“招生专栏”(网址:http://www.scp.edu.cn/page/ListPage.asp?mid=173)下的“录取查询”子栏目查询本人的预录取结果,具体步骤为:
1、点击“招生专栏”网页左侧的“录取查询”子栏目;
2、在“录取查询”界面输入用户名和密码(用户名为考生姓名,密码为考生身份证号后六位),考试批次选择“自主招生”,点击查询即可。