| 一、院校全称 | 上海电子信息职业技术学院 | ||||||||||
| 二、就读校址 | 上海市奉贤区瓦洪公路3098号 | ||||||||||
| 三、招生层次 | □本科 ■高职 □专科 | ||||||||||
| 四、办学类型 | ■普通高等学校 □ 成人高等学校 | ||||||||||
| ■公办高等学校 □民办高等学校 □独立学院 | |||||||||||
| □ 高等专科学校 ■ 高等职业技术学校 | |||||||||||
| 五、颁发学历证书的院校名称及证书种类 | 院校名称 | 上海电子信息职业技术学院 | |||||||||
| 证书种类 | 修学期满,符合毕业要求,颁发上海电子信息职业技术学院的专科毕业证书。 | ||||||||||
| 六、院校招生管理机构 | 招生工作领导小组是我校招生工作的最高决策机构,统一领导学校招生工作;教务处是我校组织和实施招生工作的常设机构,负责学校招生日常工作;纪检监察处是我校招生工作纪检监察机构。 | ||||||||||
| 七、招生计划及说明 | (一)考生类型说明: | ||||||||||
| A类考生:符合本市高考报名条件,普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的应、历届高中学生。 | |||||||||||
| B类考生:符合本市高考报名条件,具有中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语3门科目合格性考试成绩的中等职业学校(含中专、职校和技校)应、历届毕业生。 | |||||||||||
| C类考生:符合本市高考报名条件,高中学业水平合格性考试成绩不全的应、历届高中生。 | |||||||||||
| D类考生:符合本市高考报名条件,中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语三门科目合格性考试成绩不全的中等职业学校(含中专、职校和技校)应、历届毕业生。 | |||||||||||
| 退役士兵:符合2019年专科层次依法自主招生报考条件的退役士兵。 | |||||||||||
| (二)艺术类专业和非艺术类专业不能交叉填报。 | |||||||||||
| (三)招生计划 | |||||||||||
| 专业代码 | 专业名称 | A类 | B类 | C类 | D类 | 退役 | 学制 | 备注 | |||
| 考生 | 考生 | 考生 | 考生 | 士兵 | |||||||
| 考生 | |||||||||||
| 51 | 应用英语 | 8 | 3年 | ||||||||
| 52 | 应用德语 | 8 | 3年 | ||||||||
| 53 | 智能控制技术 | 8 | 12 | 3年 | |||||||
| 54 | 微电子技术 | 8 | 10 | 4 | 3年 | ||||||
| 55 | 通信技术 | 9 | 8 | 4 | 2 | 3年 | |||||
| 56 | 建筑智能化工程技术 | 10 | 16 | 6 | 3年 | ||||||
| (楼宇智能化) | |||||||||||
| 57 | 计算机应用技术 | 8 | 5 | 1 | 3年 | ||||||
| 58 | 计算机网络技术 | 8 | 4 | 3年 | |||||||
| 59 | 信息安全与管理 | 6 | 4 | 3年 | |||||||
| 60 | 数控技术 | 7 | 9 | 3年 | |||||||
| 61 | 机电一体化技术(中德合作) | 23 | 70 | 6 | 3 | 3年 | |||||
| 62 | 通信技术(中德合作) | 14 | 36 | 3年 | |||||||
| 63 | 飞机电子设备维修 | 9 | 8 | 3年 | |||||||
| 64 | 飞机机电设备维修 | 12 | 8 | 3年 | |||||||
| 65 | 数字媒体应用技术 | 8 | 8 | 3年 | |||||||
| 1 | 影视动画 | 55 | 3年 | 艺术类 | |||||||
| 2 | 数字媒体艺术设计 | 55 | 3年 | 艺术类 | |||||||
| 3 | 产品艺术设计 | 20 | 3年 | 艺术类 | |||||||
| 4 | 环境艺术设计 | 20 | 3年 | 艺术类 | |||||||
| 合计 | 130 | 364 | 20 | 5 | 1 | ||||||
| 无男女比例限制 | |||||||||||
| 八、专业培养对入学外语考试语种的要求 | 入学外语考试语种不限。应用德语专业入学后外语教学语种为德语和英语,其余专业入学后外语教学语种为英语。 | ||||||||||
| 九、选拔对象 | 符合《上海市教育委员会关于做好2019年上海市普通高校考试招生报名工作的通知》(沪教委学〔2018〕48号)和《上海市教育考试院关于印发〈2019年上海市普通高校考试招生报名实施办法〉的通知》(沪教考院高招〔2018〕50号)关于专科层次依法自主招生报名条件规定的考生,可报考我校2019年专科层次依法自主招生。 | ||||||||||
| 十、身体健康状况要求 | 以教育部、卫生部和中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定为依据,考生须据实上报健康状况。若隐瞒病情病史,学校将按照本校学籍管理规定中有关退学与休学的规定执行。 | ||||||||||
| 十一、测试安排 | (一)考试科目 | ||||||||||
| 考生类型 | 报考非艺术类专业 | 报考艺术类专业 | |||||||||
| A类 | 职业适应性测试(满分300分) | ||||||||||
| B类 | 素质技能测试(满分100分) | 素描(满分50分) | |||||||||
| 色彩(满分50分) | |||||||||||
| C类 | 入学测试(满分150分) | ||||||||||
| D类 | 素质技能测试(满分100分) | ||||||||||
| 注: | |||||||||||
| “职业适应性测试”包含3个模块,模块一:文化基础(150分),模块二:职业与心智(90分),模块三:专业通识基础(60分)。 | |||||||||||
| “入学测试”包含艺术人文、数学基础、科学常识和生活英语等4个方面的内容。 | |||||||||||
| “素质技能测试”包含法律与道德、时事政治、心智礼仪、生涯规划、团队管理和信息科技等6个方面的内容。 | |||||||||||
| (二)考试时间 | |||||||||||
| 考试科目 | 考试时间 | ||||||||||
| 入学测试 | 3月24日 具体时间见准考证 | ||||||||||
| 职业适应性测试 | 3月24日 具体时间见准考证 | ||||||||||
| 素质技能测试 | 3月24日 具体时间见准考证 | ||||||||||
| 校 | 素描 | 3月24日 12:00—14:30 | |||||||||
| 考 | 色彩 | 3月24日 15:00—17:00 | |||||||||
| 十二、录取规则 | (一)免笔试录取条件: | ||||||||||
| 第一院校志愿报考我校的考生,如符合下列条件,可在现场确认时申请参加学校组织的面试,如面试合格,可免笔试,直接按报考的第一专业志愿录取: | |||||||||||
| 1.高中阶段(含中专、职校、技校)获得上海市三好学生、优秀学生干部、优秀团干部、优秀团员称号者。 | |||||||||||
| 2.全国职业院校技能大赛三等奖及以上奖项获得者。 | |||||||||||
| 3.上海市“星光计划”中等职业学校技能大赛个人全能三等奖及以上奖项获得者。 | |||||||||||
| 4.上海电子信息职业教育集团组织的技能大赛三等奖及以上奖项获得者。 | |||||||||||
| 5.应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者。 | |||||||||||
| 免笔试录取的比例不超过总计划的30%,具体面试时间、地点详见准考证。 | |||||||||||
| (二)第一院校志愿报考我校的考生录取规则: | |||||||||||
| 1. 对普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的应、历届高中学生(A类考生),采用普通高中学业水平合格性考试成绩与职业适应性测试成绩相结合的办法录取,并按以下规则录取: | |||||||||||
| (1)考生必须按相应类别参加相应科目的考试,缺考者不予录取。考生因考试违纪或作弊被取消成绩的不予录取。 | |||||||||||
| (2)按招生计划1:1划定最低录取资格线。 | |||||||||||
| (3)普通高中学业水平合格性考试成绩(7门科目)以市教育考试院组织的考试成绩为准。 | |||||||||||
| 折算办法: 合格100分,不合格50分。 | |||||||||||
| 录取总分=学业水平考试成绩折算分+职业适应性测试成绩 | |||||||||||
| 录取资格线之上的考生按录取总分从高分到低分(如录取总分相同,则依次比较职业适应性测试所属的文化基础模块、职业与心智模块、专业通识基础模块的成绩),以分数优先原则录取。 | |||||||||||
| 2.对具有中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语3门科目合格性考试成绩的中等职业学校(含中专、职校和技校)应、历届毕业生(B类考生),采用文化素质测试成绩与职业技能测试成绩相结合的办法录取,并按以下规则录取: | |||||||||||
| (1)考生必须按相应类别参加相应科目的考试,缺考者不予录取。考生因考试违纪或作弊被取消成绩的不予录取。 | |||||||||||
| (2)按招生计划1:1划定最低录取资格线。 | |||||||||||
| (3)文化素质测试使用中等职业学校学生学业水平公共基础课语文、数学、英语3门科目的合格性考试成绩,每门满分50分,共计150分。每门科目的合格性考试成绩以市教育考试院组织的考试成绩为准,其中“合格”计50分,“不合格”但参加学校组织的补考“合格”计45分,“不合格”且参加学校组织的补考仍“不合格”或未参加补考计25分。 | |||||||||||
| (4)职业技能测试分为报考非艺术类专业的考生参加统一命题的素质技能测试和报考艺术类专业的考生参加校考,满分100分。 | |||||||||||
| (5)非艺术类专业: | |||||||||||
| 录取总分=学业水平考试成绩折算分+素质技能测试成绩 | |||||||||||
| 录取资格线之上的考生按录取总分从高分到低分(如录取总分相同,则依次比较学业水平等级考试所属的数学、语文、英语的成绩,未参加等级考试的,成绩计为零分),以分数优先原则录取。 | |||||||||||
| (6)艺术类专业: | |||||||||||
| 录取总分=学业水平考试成绩折算分+校考成绩(素描+色彩) | |||||||||||
| 录取资格线之上的考生按录取总分从高分到低分(如录取总分相同,则依次比较素描、色彩的成绩),以分数优先原则录取。 | |||||||||||
| 3. 对高中学业水平合格性考试成绩不全的应、历届高中生和中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语三门科目合格性考试成绩不全的中等职业学校(含中专、职校和技校)应、历届毕业生(C、D类考生),采用统一入学测试成绩与职业技能测试成绩相结合的办法录取。并按以下规则录取: | |||||||||||
| (1)考生必须按相应类别参加相应科目的考试,缺考者不予录取。考生因考试违纪或作弊被取消成绩的不予录取。 | |||||||||||
| (2)按招生计划1:1划定最低录取资格线。 | |||||||||||
| 录取总分=入学测试成绩+素质技能测试成绩 | |||||||||||
| 录取资格线之上的考生按录取总分从高分到低分(如录取总分相同,则依次比较入学测试的成绩、素质技能测试的成绩),以分数优先原则录取。 | |||||||||||
| 4. 退役士兵考生的考试录取办法,按照市教委、市退役军人局制定的文件(另发)规定执行。 | |||||||||||
| (三)非第一院校志愿报考的考生录取规则: | |||||||||||
| 如我校在第一院校志愿录取后有计划缺额,则录取后续志愿报考的考生。录取规则为: | |||||||||||
| 考生必须按相应类别参加相应科目的考试,缺考者不予录取。考生因考试违纪或作弊被取消成绩的不予录取。 | |||||||||||
| A类考生:录取资格线之上的考生按职业适应性测试成绩从高分到低分(如录取总分相同,则依次比较职业适应性测试所属的文化基础模块、职业与心智模块、专业通识基础模块的成绩),以分数优先原则录取。 | |||||||||||
| B类考生(艺术类专业和非艺术类专业相同):录取资格线之上的考生按学业水平考试成绩总分从高分到低分(如录取总分相同,则依次比较学业水平等级考试所属的数学、语文、英语的成绩,未参加等级考试的,成绩计为零分),以分数优先原则录取。 | |||||||||||
| C、D类考生:录取资格线之上的考生按入学测试成绩从高分到低分,以分数优先原则录取。 | |||||||||||
| 十三、收费标准 | 学费标准 | 一般高职专业 7500元/学年(沪价行[2000]120号) | |||||||||
| 艺术类专业 10000元/学年(沪价行[2000]120号) | |||||||||||
| 中德合作专业 12000元/学年(沪价费[2004]38号) | |||||||||||
| 住宿费标准 | 1200元/学年 (沪教委财[2012]118号) | ||||||||||
| 报名、考试费 | 报名费14元/人;考试费:艺术类专业校测科目为50元/科、非艺术类科目26元/科。(沪价费〔2006〕5号、沪财预联〔2006〕1号) | ||||||||||
| 十四、资助政策 | 我校认真执行国家和本市相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生可通过“绿色通道”申请入学,入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、上海市奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助和学费减免等。同时,学校还设立综合奖学金、单项奖学金、学校助学金。我校承诺:确保被本校录取的学生不因家庭经济困难而辍学。 | ||||||||||
| 十五、监督机制及举报电话 | 我校专科层次依法自主招生全程接受本校纪检监察处监督。 | ||||||||||
| 举报电话:021-57132760 | |||||||||||
| 十六、网址及联系电话 | 学校官网: www.stiei.edu.cn | ||||||||||
| 招生处(办)官网:zsw.stiei..edu.cn | |||||||||||
| 咨询电话:021-64038240 | |||||||||||
| 十七、其他须知 | (一)通过专科层次依法自主招生录取的考生不得参加《上海市教育委员会关于做好2019年上海市普通高校考试招生报名工作的通知》(沪教委学〔2018〕48号)规定的其他考试;未通过专科层次依法自主招生录取且符合报名条件的考生,可参加文件规定的其他考试。 | ||||||||||
| (二)学校在5月份组织自主招生录取的新生进行入学教育。 | |||||||||||
| (三)考试成绩复核的安排将会在校园网上公布。 | |||||||||||
| (四)本章程未涉及的内容详见2019年上海电子信息职业技术学院依法自主招生简章。 | |||||||||||






