| 一、学校全称 | 上海电影艺术职业学院 | |||||||
| 二、就读校址 | 上海市浦东新区达尔文路188号 | |||||||
| 三、招生层次 | □本科■ 高职 □ 专科 | |||||||
| 四、办学类型 | ■ 普通高等学校 □ 成人高等学校 | |||||||
| □公办高等学校■ 民办高等学校□独立学院 | ||||||||
| □ 高等专科学校 ■ 高等职业技术学校 | ||||||||
| 五、颁发学历证书的学校名称及证书种类 | 学校名称 | 上海电影艺术职业学院 | ||||||
| 证书种类 | 修学期满,符合毕业要求,颁发上海电影艺术职业学院的专科毕业证书 | |||||||
| 六、学校招生管理机构 | 招生工作领导小组是我校招生工作的最高决策机构,统一领导学校招生工作;招生办公室是我校组织和实施招生工作的常设机构,负责学校招生日常工作;招生工作监察小组是我校招生工作纪检监察机构。 | |||||||
| 七、招生计划及说明 | 招生计划中,I类、II类、III类、IV类代指应不同考生类型。 | |||||||
| I类:普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的应、历届高中学生。 | ||||||||
| II类:高中学业水平合格性考试成绩不全的应、历届高中生。 | ||||||||
| III类:具有中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语三门科目合格性考试成绩的中等职业学校(含中专、职校和技校)应、历届毕业生。 | ||||||||
| IV类:中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语三门科目合格性考试成绩不全的中等职业学校(含中专、职校和技校)应、历届毕业生 | ||||||||
| 序号 | 专业 | 招生计划 | 合计 | |||||
| 高中生 | 三校生 | |||||||
| I类 | II类 | III类 | IV类 | |||||
| 1 | 戏剧影视表演 | 2 | 14 | 1 | 17 | |||
| 2 | 服装表演 | 3 | 3 | |||||
| 3 | 舞蹈表演 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 国际标准舞 | 1 | 6 | 7 | ||||
| 5 | 歌舞表演 | 1 | 9 | 10 | ||||
| 6 | 音乐剧表演 | 2 | 7 | 9 | ||||
| 7 | 影视编导 | 2 | 19 | 21 | ||||
| 8 | 摄影摄像技术 | 1 | 10 | 11 | ||||
| 9 | 播音与主持 | 3 | 11 | 14 | ||||
| 10 | 人物形象设计(影视服装与化妆) | 20 | 20 | |||||
| 11 | 广告设计与制作(视觉传达) | 15 | 15 | |||||
| 12 | 影视美术(舞台/影视美术设计) | 2 | 20 | 22 | ||||
| 13 | 影视动画 | 1 | 12 | 13 | ||||
| 14 | 动漫设计 | 1 | 13 | 14 | ||||
| 15 | 游戏设计 | 1 | 1 | 15 | 1 | 18 | ||
| 16 | 影视多媒体技术(影视特效后期制作) | 1 | 1 | 20 | 22 | |||
| 17 | 数字媒体艺术设计 | 1 | 10 | 11 | ||||
| 18 | 新闻采编与制作 | 2 | 6 | 8 | ||||
| 19 | 公共文化服务与管理 | 7 | 7 | |||||
| 合计数 | 18 | 5 | 220 | 2 | 245 | |||
| 无男女比例限制 | ||||||||
| 八、专业培养对入学外语考试语种的要求 | 入学外语考试语种不限,入学后所有专业教学外语语种为英语 | |||||||
| 九、选拔对象 | 报名条件符合《上海市教育委员会关于印发〈2019年上海市部分普通高校专科层次实行依法自主招生改革试点方案〉的通知》(沪教委学〔2019〕2号)文件规定者,可报考我院2019年专科层次依法自主招生。 | |||||||
| 十、身体健康状况要求 | 以教育部、卫生部和中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定为依据,考生须据实上报健康状况。若隐瞒病情病史,学校将按照本校学籍管理规定中有关退学与休学的规定执行。 | |||||||
| 十一、测试安排 | (一)自主招生报名 | |||||||
| 网上报名时间:2019年3月6日--7日; | ||||||||
| 报名网址:上海招考热线(www.shmeea.com.cn) | ||||||||
| (二)报名信息确认、免试申请、专业准考证领取: | ||||||||
| 考生本人携带材料(包括但不限于考生身份证、高考报名号、免试申请材料原件+复印件、2张证件照),到我院进行: | ||||||||
| 信息确认,并领取专业校考的准考证。 | ||||||||
| 信息确认时间:2019年3月11日(周一),9:00-14:00 | ||||||||
| 注:缴费成功后,准考证才生效。专业考试前会有资格确认。未缴费成功者,准考证无效,成绩无效。 | ||||||||
| 免试材料提交审核,审核通过的,按通知参加免试面试。 | ||||||||
| 材料递交、审核时间:2019年3月11日(周一),9:00-11:00 | ||||||||
| 免试面试时间:2019年3月11日(周一), 13:00-15:00 | ||||||||
| 以上地点均在我院(达尔文路188号),具体教室以当天通知为准。 | ||||||||
| (三)自主招生网上缴费 | ||||||||
| 2019年3月14-15日,学生根据报名信息网上缴费。缴费要求参见《2019年专科层次依法自主招生报考指南》。 | ||||||||
| 缴费成功,方视为报名有效。 | ||||||||
| (四)考试日期与时间: | ||||||||
| 职业技能测试(即各专业校考):2019年3月17日(周日) | ||||||||
| 具体时间地点,以准考证为准。 | ||||||||
| 自主招生统一文化测试:2019年3月24日(周日) | ||||||||
| (五)专业校考考试内容及试卷分值: | ||||||||
| 自主招生统一文化测试的要求与分值,详见《2019年专科层次依法自主招生报考指南》。 | ||||||||
| 各招生专业的专业校考内容参照下表。 | ||||||||
| [td] | ||||||||
| 序 | 招生专业 | 科目一(满分100分) | 科目二(满分100分) | 专业总分 | 考试形式 | |||
| 1 | 戏剧影视表演 | 即兴表演、即兴模仿练习。 | 自备脱稿台词(寓言、散文、故事、诗歌)稿件一篇;形体展示与声乐展示(二选一); | 科目一 +科目二 | 面试 | |||
| 2 | 服装表演 | 量体、台步/节奏 | 才艺展示 | 科目一 +科目二 | 面试 | |||
| 3 | 舞蹈表演 | 舞蹈基本功测试 | 个人舞蹈作品展示 | 科目一 +科目二 | 面试 | |||
| 4 | 国际标准舞 | 芭蕾舞基本功测试 | 个人舞蹈作品展示 | 科目一 +科目二 | 面试 | |||
| 5 | 歌舞表演 | 声乐演唱/钢琴演奏/西洋管弦或民族器乐演奏(三选一) | 视唱练耳 | 科目一80% +科目二20% | 面试+口试 | |||
| 6 | 音乐剧表演 | 声乐演唱;台词或舞蹈展示 | 视唱练耳 | 科目一80% +科目二20% | 面试+口试 | |||
| 7 | 播音与主持 | 指定稿件朗读 | 指定话题讲述(1-3分钟) | 科目一 +科目二 | 面试 | |||
| 8 | 影视编导 | 影视作品分析(商业片、文艺片、微电影三选一) | 面试 | 科目一 +科目二 | 笔试+面试 | |||
| 9 | 摄影摄像技术 | |||||||
| 10 | 人物形象设计 | 素描(女青年头像图片提供) | 面试 | 科目一 +科目二 | 笔试+面试 | |||
| 11 | 影视美术 | 素描(石膏像照片) | 面试 | 科目一 +科目二 | 笔试+面试 | |||
| 色彩(静物水粉照片) | ||||||||
| 12 | 广告设计与制作 | 素描(石膏像照片)+ | 面试 | 科目一 +科目二 | 笔试+面试 | |||
| 色彩(静物水粉照片) | ||||||||
| 或 | ||||||||
| Photoshop海报制作 | ||||||||
| 13 | 影视动画 | 素描(石膏像照片) | 面试 | 科目一 +科目二 | 笔试+面试 | |||
| 14 | 动漫设计 | 速写(人物照片) | ||||||
| 15 | 游戏设计 | |||||||
| 16 | 影视多媒体技术 | |||||||
| 17 | 数字媒体艺术设计 | 素描(石膏像照片)+ | 面试 | 科目一 +科目二 | 笔试+面试 | |||
| 速写(人物照片) | ||||||||
| 或 | ||||||||
| Photoshop海报制作 | ||||||||
| 18 | 新闻采编与制作 | 笔试:新闻评论撰写(时事新闻) | 面试 | 科目一 +科目二 | 笔试+面试 | |||
| 19 | 公共文化服务与管理 | 笔试:新闻评述(社会热点) | 面试 | 科目一 +科目二 | 笔试+面试 | |||
| 其他专业校考相关事宜详见《招生简章》 | ||||||||
| (六)免试条件 | ||||||||
| 2019年3月11日信息确认时,审核考生免试材料。通过学院免试材料审核的考生,需在2019年3月11日参加统一面试,具体时间与地点以准考证为准。 | ||||||||
| 我院部分专业的免试条件如下表,考生经材料审核且免试面试通过后,可获得免试资格。考生第一志愿填报该专业时,免试资格方可生效。 | ||||||||
| 获得免试资格的学生: 免专业校考及文化笔试,视为拟录取。 | ||||||||
| 各专业获得免试资格的人数,不超过该专业各类(I、II、III、IV类)计划总量的50%。 | ||||||||
| [td] | ||||||||
| 序号 | 专业 | 符合专业所列其中一项条件即可 | ||||||
| 上海市职业技能鉴定中心 | 其他奖项、证书 | |||||||
| 颁发职业资格 | ||||||||
| (四级及以上) | ||||||||
| 1 | 戏剧影视表演 | / | 获得“上海中学生艺术节”表演类(含舞蹈音乐)二等奖及以上 | |||||
| 2 | 服装表演 | / | 获得上海市级以上模特大赛季军/三等奖及以上 | |||||
| 3 | 舞蹈表演 | / | 获得国家级舞蹈比赛个人单项表演奖 | |||||
| 4 | 国际标准舞 | / | 获得国家级国际标准舞赛事个人奖 | |||||
| 5 | 歌舞表演 | / | 获上海音乐学院社会艺术水平考级九级及以上(含演奏级、表演级); | |||||
| 6 | 音乐剧表演 | 获上海音乐家协会音乐考级九级及以上(含演奏级、表演级) | ||||||
| 7 | 影视编导 | 摄影师 | 上海市“星光计划”职业技能比赛个人三等奖及以上 | |||||
| 剪辑师 | ||||||||
| 数码影像技术人员 | ||||||||
| 数字视频合成师 | ||||||||
| 8 | 摄影摄像技术 | 视频剪辑师 | ||||||
| 9 | 播音与主持 | / | 1. 《上海市朗诵水平等级考试》七、八级:优秀。九、十级:合格或优秀。 | |||||
| 2. 《普通话水平测试》一级。 | ||||||||
| 3. 朗诵、演讲、主持类(个人组)比赛:市级一、二、三等奖; | ||||||||
| 10 | 人物形象设计 | 美容师 | 上海市“星光计划”职业技能比赛个人三等奖及以上 | |||||
| 服装制版师 | ||||||||
| 美发师 | ||||||||
| 11 | 广告设计与制作 | 广告设计师 | 上海市“星光计划”职业技能比赛个人三等奖及以上 | |||||
| 12 | 影视美术 | 广告设计师 | 上海市“星光计划”职业技能比赛个人三等奖及以上 | |||||
| 灯光照明师 | ||||||||
| 舞台监督师 | ||||||||
| 13 | 影视动画 | 漫画师 | 上海市“星光计划”职业技能比赛个人三等奖及以上 | |||||
| 14 | 动漫设计 | 游戏美术设计师 | 中国美术学院社会美术水平考级8级及以上(素描) | |||||
| 15 | 游戏设计 | |||||||
| 16 | 数字媒体艺术设计 | 多媒体作品制作员 | ||||||
| 网页设计制作 | ||||||||
| 17 | 影视多媒体技术 | 数字视频合成师员 | ||||||
| 多媒体作品制作员 | ||||||||
| 18 | 新闻采编与制作 | / | 上海市级(高中/中职)征文比赛二等奖及以上 | |||||
| 十二、录取规则 | (一) 对普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的应、历届高中学生(即I类考生),采用普通高中学业水平合格性考试成绩与职业技能测试(即专业校考)成绩相结合的办法录取。 | |||||||
| 1、普通高中学业水平合格性考试成绩(7门科目),以市教育考试院组织的考试成绩为准。折算办法:每门成绩合格计100分,不合格计50分,满分700分。 | ||||||||
| 职业技能测试成绩为专业总分合成分,满分300分。 | ||||||||
| 2、非艺术类专业:合成总分 = 高中学业水平合格性考试成绩 + 专业总分 x1.5 | ||||||||
| 艺术类专业: 合成总分 = 高中学业水平合格性考试成绩 x45% + 专业总分 x1.5。 | ||||||||
| 3、考生按合成总分从高到低录取。合成总分相同,则依次比较专业总分(即专业校考)成绩、高中学业水平合格性考试成绩,从高到低择优录取。 | ||||||||
| 4、非第一院校志愿填报我院的考生,其第一院校志愿填报专业类别对口,且专业技能成绩合格的情况下,按该生高中学业水平合格性考试成绩从高到低录取。同分情况下,根据考生填报的第一院校的专业技能成绩进行折合,按折合分从高到低择优录取。 | ||||||||
| (二) 对具有中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语三门科目合格性考试成绩的应、历届三校生(即III类考生),采用文化素质测试成绩与职业技能测试成绩相结合的办法录取。 | ||||||||
| 1、文化素质测试试行使用中等职业学校学生学业水平公共基础课语文、数学、英语3门科目的合格性考试成绩,每门满分50分,共计150分。每门科目的合格性考试成绩以市教育考试院组织的考试成绩为准,其中“合格”计50分,“不合格”但参加学校组织的补考“合格”计45分,“不合格”且参加学校组织的补考仍“不合格”或未参加补考计25分。 | ||||||||
| 职业技能测试成绩为专业总分合成分,满分为100分。 | ||||||||
| 2、非艺术类专业:合成总分 = 中等职业学校学生学业水平合格性考试成绩 + 专业总分 x0.5 | ||||||||
| 艺术类专业: 合成总分 = 中等职业学校学生学业水平合格性考试成绩+ 专业总分 x0.5 | ||||||||
| 3、考生按合成总分从高到低录取。合成总分相同,则依次比较专业总分(即专业校考)成绩、中等职业学校学生学业水平合格性考试成绩,从高到低择优录取。再同分,则依次按该生中等职业学校学生学业水平等级性考试语文、数学、英语成绩从高到低录取。 | ||||||||
| 4、对于非第一院校志愿填报我院的考生,其第一院校志愿填报专业类别对口,且专业成绩合格的情况下,则依次按该生中等职业学校学生学业水平等级性考试语文、数学、英语成绩从高到低录取。再同分,则根据考生填报的第一院校的专业技能成绩进行折合,按折合分从高到低择优录取。 | ||||||||
| (三) 对高中学业水平合格性考试成绩不全的应、历届高中生(即II类考生)和中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语三门科目合格性考试成绩不全的应、历届三校生(即IV类考生),采用统一入学测试成绩与职业技能测试成绩相结合的办法录取。其中: | ||||||||
| 1、统一入学测试成绩满分为150分,职业技能测试成绩为专业总分合成分,满分100分。 | ||||||||
| 2、非艺术类专业:合成总分 = 统一入学测试成绩 +专业总分 x0.5。 | ||||||||
| 艺术类专业:合成总分 = 统一入学测试成绩 + 专业总分 x0.5 | ||||||||
| 3、考生按合成总分从高到低录取。合成总分相同,则依次比较职业技能测试(即专业校考)成绩、统一入学测试成绩,从高到低择优录取。 | ||||||||
| 4、对于非第一院校志愿填报我院的考生,其第一院校志愿填报专业类别对口,且专业技能成绩合格的情况下,按该生自主招生统一入学测试成绩,从高到低录取。同分情况下,根据考生填报的第一院校的专业技能成绩进行折合,按折合分从高到低择优录取。 | ||||||||
| 十三、收费标准 | 学费标准 | |||||||
| [td] | ||||||||
| 序 | 类型 | 专业 | 学费(元/年) | |||||
| 1 | 普通类专业 | 新闻采编与制作、公共文化服务与管理 | 19800 | |||||
| 2 | 艺术类专业 | 戏剧影视表演、服装表演、音乐剧表演、歌舞表演、播音与主持、影视编导、摄影摄像技术、 | 26800 | |||||
| 3 | 人物形象设计、影视美术、影视多媒体技术、影视动画、游戏设计、动漫设计、广告设计与制作、数字媒体艺术设计、 | 23800 | ||||||
| 4 | 舞蹈表演 | 39800 | ||||||
| 5 | 国际标准舞 | 29800 | ||||||
| (根据沪教委民[2015]4号文件,收费标准由民办高校自主确定) | ||||||||
| 住宿费标准 | 每生每学年3600元。根据沪教委民[2015]4号文件,收费标准由民办高校自主确定。 | |||||||
| 报名考试费用 | 报名费:14元/人 | |||||||
| 考试费:非艺术类专业校测科目26元/科,艺术类专业校测科目50元/科。(沪价行[2000]117号、沪价费[2006]005号、沪财预联[2006]1号) | ||||||||
| 十四、资助政策 | 我校认真执行国家和本市相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生可通过“绿色通道”申请入学,入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、上海市奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助和学费减免等。我校承诺:确保被本校录取的学生不因家庭经济困难而辍学。 | |||||||
| 十五、监督机制及举报电话 | 我校专科层次依法自主招生全程接受本校纪委监察处监督。 | |||||||
| 举报电话:50271101转0 | ||||||||
| 十六、网址及联系电话 | 学校官网:www.shfilmart.com | |||||||
| 招生处(办)官网: www.shfilmart.com | ||||||||
| 咨询电话:50273988,50271101转1614 | ||||||||
| 十七、其他须知 | (一)通过专科层次依法自主招生录取的考生不得参加《上海市教育委员会关于做好2019年上海市普通高校考试招生报名工作的通知》(沪教委学〔2019〕2号)规定的其他考试;未通过专科层次依法自主招生录取且符合报名条件的考生,可参加文件规定的其他考试。 | |||||||
| (二)学校在5月上旬至6月上旬,组织被录取考生进行新生入学教育。 | ||||||||
| (三)其他未尽事宜详见教委公布文件、学校招生简章。 | ||||||||






