(具体专业要求详见相关院校招生章程) | |||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数 |
841 | 上海济光职业技术学院 | 02 | 风景园林设计 | 普通类 | 2 |
06 | 工程造价 | 普通类 | 2 | ||
09 | 会计 | 普通类 | 5 | ||
11 | 报关与国际货运 | 普通类 | 3 | ||
18 | 汽车检测与维修技术 | 普通类 | 2 | ||
19 | 护理(涉外护理方向) | 普通类 | 7 | ||
21 | 广告设计与制作 | 艺术类 | 2 | ||
843 | 上海东海职业技术学院 | 01 | 会计 | 普通类 | 20 |
06 | 国际金融 | 普通类 | 10 | ||
08 | 机电一体化技术 | 普通类 | 20 | ||
12 | 护理 | 普通类 | 20 | ||
13 | 空中乘务 | 普通类 | 10 | ||
15 | 计算机应用技术 | 普通类 | 20 | ||
17 | 广播影视节目制作 | 艺术类 | 6 | ||
18 | 环境艺术设计 | 艺术类 | 6 | ||
844 | 上海工商职业技术学院 | 01 | 机电一体化技术 | 普通类 | 7 |
02 | 新能源汽车运用与维修 | 普通类 | 7 | ||
03 | 计算机网络技术 | 普通类 | 7 | ||
04 | 计算机应用技术 | 普通类 | 7 | ||
05 | 宝玉石鉴定与加工 | 普通类 | 7 | ||
06 | 电子商务 | 普通类 | 8 | ||
07 | 会计(助理会计师方向) | 普通类 | 8 | ||
08 | 应用英语 | 普通类 | 7 | ||
09 | 商务日语 | 普通类 | 7 | ||
10 | 酒店管理 | 普通类 | 8 | ||
14 | 数字媒体艺术设计 | 艺术类 | 5 | ||
15 | 室内艺术设计 | 艺术类 | 5 | ||
848 | 上海交通职业技术学院 | 01 | 广告设计与制作 | 艺术类 | 5 |
02 | 展示艺术设计 | 艺术类 | 3 | ||
850 | 上海城建职业学院 | 08 | 园林工程技术 | 普通类 | 1 |
10 | 艺术设计 | 艺术类 | 4 | ||
859 | 上海邦德职业技术学院 | 01 | 物流管理(货代、跨境电商) | 普通类 | 3 |
02 | 国际金融 | 普通类 | 3 | ||
03 | 会计 | 普通类 | 2 | ||
04 | 社会工作 | 普通类 | 3 | ||
05 | 电子商务 | 普通类 | 3 | ||
06 | 物业管理 | 普通类 | 2 | ||
07 | 旅游管理 | 普通类 | 2 | ||
08 | 酒店管理 | 普通类 | 2 | ||
09 | 烹调工艺与营养 | 普通类 | 2 | ||
10 | 应用英语(少儿英语、跨境电子商务) | 普通类 | 2 | ||
11 | 应用法语(奢侈品管理) | 普通类 | 2 | ||
12 | 应用日语(商务与旅游) | 普通类 | 2 | ||
13 | 应用西班牙语(跨境电子商务) | 普通类 | 2 | ||
14 | 物流管理(中澳合作专业) | 普通类 | 4 | ||
15 | 计算机应用技术(网络技术、软件设计与应用) | 普通类 | 4 | ||
16 | 汽车运用与维修技术 | 普通类 | 2 | ||
17 | 数字媒体应用技术(虚拟现实VR设计) | 普通类 | 5 | ||
18 | 艺术设计(视觉传达、环境艺术设计) | 艺术类 | 7 | ||
19 | 游戏设计 | 艺术类 | 3 | ||
20 | 人物形象设计 | 艺术类 | 5 | ||
21 | 舞台艺术设计与制作(舞台灯光) | 艺术类 | 5 | ||
22 | 舞台艺术设计与制作(中日合作) | 艺术类 | 3 | ||
23 | 戏剧影视表演 | 艺术类 | 3 | ||
24 | 钢琴调律 | 艺术类 | 3 | ||
861 | 上海农林职业技术学院 | 01 | 园艺技术 | 普通类 | 2 |
05 | 旅游管理 | 普通类 | 2 | ||
862 | 上海中侨职业技术学院 | 29 | 广告设计与制作 | 艺术类 | 1 |
864 | 上海震旦职业学院 | 17 | 学前教育 | 普通类 | 20 |
20 | 艺术设计(少儿美术) | 艺术类 | 4 | ||
26 | 影视编导 | 艺术类 | 4 | ||
867 | 上海民远职业技术学院 | 01 | 报关与国际货运 | 普通类 | 7 |
02 | 物流管理 | 普通类 | 12 | ||
03 | 电子商务 | 普通类 | 17 | ||
04 | 会计 | 普通类 | 7 | ||
05 | 酒店管理 | 普通类 | 13 | ||
06 | 汽车运用与维修技术 | 普通类 | 10 | ||
07 | 机电一体化技术 | 普通类 | 13 | ||
08 | 新能源汽车技术 | 普通类 | 14 | ||
09 | 应用英语(国际导游) | 普通类 | 6 | ||
10 | 应用韩语(国际导游) | 普通类 | 9 | ||
11 | 艺术设计(广告视觉传达) | 艺术类 | 5 | ||
12 | 艺术设计(室内软装饰设计) | 艺术类 | 4 | ||
13 | 艺术设计(数字传播艺术) | 艺术类 |
5 |