普通类
分数段 人数 累计人数
251-255 1 1
246-250 3 4
241-245 1 5
236-240 8 13
231-235 17 30
226-230 20 50
221-225 20 70
216-220 15 85
211-215 9 94
206-210 15 109
201-205 9 118
196-200 5 123
191-195 5 128
186-190 11 139
181-185 5 144
176-180 7 151
171-175 5 156
166-170 7 163
161-165 5 168
156-160 6 174
151-155 8 182
146-150 6 188
143-145 4 192
     
艺术类
分数段 人数 累计人数
241-245 1 1
236-240 1 2
216-220 2 4
211-215 1 5
206-210 2 7
191-195 1 8
186-190 1 9
181-185 1 10
176-180 1 11
171-175 1 12
166-170 1 13
116-120 1 14
100-115 0 14