普通类
分数段 人数 累计人数
241-245 1 1
236-240 8 9
231-235 11 20
226-230 17 37
221-225 27 64
216-220 27 91
211-215 19 110
206-210 36 146
201-205 22 168
196-200 21 189
191-195 20 209
186-190 13 222
181-185 9 231
176-180 8 239
171-175 12 251
166-170 12 263
161-165 12 275
156-160 8 283
151-155 9 292
146-150 8 300
143-145 7 307

 

艺术类
分数段 人数 累计人数
196-200 2 2
191-195 2 4
186-190 2 6
181-185 1 7
176-180 1 8
171-175 3 11
156-160 2 13
146-150 1 14
141-145 1 15
136-140 1 16
131-135 4 20
126-130 3 23
121-125 2 25
116-120 5 30
111-115 9 39
106-110 7 46
101-105 7 53