| 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 加分项目 | 加分分值 | 备注 |
| 1 | 16310104800605 | 柏紫嫣 | 女 | 中华职校 | 少数民族 | 3 | 回族 |
| 2 | 16310104800316 | 闪露晨 | 女 | 上海市商贸旅游学校 | 少数民族 | 3 | 回族 |
| 3 | 16310104800689 | 王玮 | 女 | 上海市航空服务学校 | 少数民族 | 3 | 满族 |
| 4 | 16310115800940 | 赵天虓 | 男 | 上海市第二轻工业学校 | 归侨及其子女 | 3 | |
| 5 | 16310115801282 | 马欣宇 | 男 | 上海市经济管理学校 | 少数民族 | 3 | 回族 |
| 6 | 16310115801550 | 邱文婷 | 女 | 上海市航空服务学校 | 少数民族 | 3 | 回族 |
| 7 | 16310115801951 | 赵玥 | 女 | 上海市医药学校 | 少数民族 | 3 | 回族 |
| 8 | 16310115800611 | 杨蕾 | 女 | 上海市南湖职业学校 | 少数民族 | 3 | 回族 |
| 9 | 16310115801157 | 江圣妍 | 女 | 上海市震旦中等专业学校 | 少数民族 | 3 | 回族 |
| 10 | 16310115800387 | 钱松萍 | 女 | 上海市新陆职业技术学校 | 少数民族 | 3 | 黎族 |
| 11 | 16310115800707 | 穆守成 | 男 | 上海商业学校 | 少数民族 | 3 | 回族 |
| 12 | 16310115800343 | 孔德霖 | 男 | 上海商业会计学校 | 少数民族 | 3 | 回族 |
| 13 | 16310115800492 | 蒋健 | 男 | 上海市城市科技学校 | 少数民族 | 3 | 仡佬族 |
| 14 | 16310115801618 | 赵妍沁 | 女 | 上海市长乐霍尔姆斯职业学校 | 少数民族 | 3 | 回族 |
| 15 | 16310115800740 | 李承徽 | 女 | 上海市航空服务学校 | 少数民族 | 3 | 朝鲜族 |
| 16 | 16310115801668 | 李佳仪 | 女 | 上海市医药学校 | 少数民族 | 3 | 回族 |
| 17 | 16310115800396 | 莘覃辉 | 男 | 上海市城市科技学校 | 少数民族 | 3 | 壮族 |
| 18 | 16310115800007 | 王泽莹 | 女 | 上海信息技术学校 | 少数民族 | 3 | 回族 |
| 19 | 16310115800029 | 苏晨 | 男 | 上海市西南工程学校 | 少数民族 | 3 | 布依族 |
| 20 | 16310115801054 | 马晓蕾 | 女 | 上海市南湖职业学校 | 少数民族 | 3 | 回族 |
| 21 | 16310104801079 | 陆韦 | 女 | 上海市贸易学校 | 少数民族 | 3 | 壮族 |
| 22 | 16310104801207 | 孙韵迪 | 男 | 上海市贸易学校 | 少数民族 | 3 | 回族 |
| 23 | 16310104800465 | 赵一帆 | 男 | 上海信息技术学校 | 少数民族 | 3 | 回族 |
| 24 | 16310115800881 | 郭佳薇 | 女 | 上海健康医学院附属卫生学校(徐汇校区) | 少数民族 | 3 | 回族 |
| 25 | 16310115801096 | 安付静 | 女 | 上海健康医学院附属卫生学校 | 少数民族 | 3 | 彝族 |
| 26 | 16310115800685 | 沈旭永 | 男 | 上海医药学校 | 少数民族 | 3 | 壮族 |
| 27 | 16310115800481 | 王启蒙 | 女 | 上海健康医学院附属卫生学校虹口分校 | 少数民族 | 3 | 回族 |
| 28 | 16310115801713 | 宗佳淳 | 男 | 上海信息技术学校 | 华侨子女 | 3 | |
| 29 | 16310117800024 | 田哲豪 | 男 | 上海市医药学校 | 归侨及其子女 | 3 | |
| 30 | 16310117800470 | 许佳佳 | 女 | 上海健康医学院附属卫生学校虹口分校 | 少数民族 | 3 | 土家族 |
| 31 | 16310117800510 | 王奡飞 | 男 | 上海市商业学校 | 少数民族 | 3 | 满族 |
| 32 | 16310117800454 | 郭青 | 男 | 上海工商信息学校 | 少数民族 | 3 | 回族 |
| 33 | 16310117800366 | 周飞洋 | 男 | 上海逸夫职业技术学校 | 少数民族 | 3 | 回族 |
| 34 | 16310117800086 | 殷鼎 | 男 | 上海商业会计学校 | 少数民族 | 3 | 回族 |
| 35 | 16310117800213 | 刘美杭 | 女 | 上海健康医学院附属卫生学校 | 少数民族 | 3 | 满族 |
| 36 | 16310113800702 | 何晓兰 | 女 | 上海市市北职业高级中学 | 少数民族 | 3 | 回族 |
| 37 | 16310113800690 | 张明 | 男 | 上海市工商外国语学校 | 少数民族 | 3 | 壮族 |
| 38 | 16310113800030 | 沈红艳 | 女 | 上海市材料工程学校 | 少数民族 | 3 | 哈尼族 |
| 39 | 16310110801414 | 耿飞虎 | 男 | 上海电力工业学校 | 少数民族 | 3 | 回族 |
| 40 | 16310115800573 | 许铭 | 女 | 上海健康医学院附属卫生学校 | 少数民族 | 3 | 羌族 |
| 41 | 16310115801074 | 王子璇 | 女 | 上海商业会计学校 | 少数民族 | 3 | 回族 |
| 42 | 16310115801283 | 钱媛媛 | 女 | 上海市经济管理学校 | 少数民族 | 3 | 回族 |
| 43 | 16310114800253 | 陈海涌 | 男 | 上海信息技术学校 | 少数民族 | 3 | 回族 |
| 44 | 16310114800522 | 顾德杰 | 男 | 上海市大众工业学校 | 少数民族 | 3 | 壮族 |
| 45 | 16310114800420 | 康燕燕 | 女 | 上海市新陆职业技术学校 | 少数民族 | 3 | 回族 |
| 46 | 16310114800117 | 周文淳 | 男 | 上海市商业会计学校 | 少数民族 | 3 | 回族 |
| 47 | 16310114800689 | 陈自强 | 男 | 上海信息技术学校 | 少数民族 | 3 | 回族 |
| 48 | 16310114800277 | 李承其 | 男 | 上海市经济管理学校 | 少数民族 | 3 | 回族 |
| 49 | 16310114800353 | 徐擎宇 | 男 | 上海工商信息学校 | 少数民族 | 3 | 回族 |
| 50 | 16310114800237 | 韩祎雯 | 女 | 上海市健康医学院附属卫生学校 | 少数民族 | 3 | 回族 |
| 51 | 16310114800047 | 杨雪梅 | 女 | 上海市曹杨职业技术学校 | 少数民族 | 3 | 壮族 |
| 52 | 16310104800708 | 张攀 | 男 | 上海电子工业学校 | 少数民族 | 3 | 苗族 |
| 53 | 16310106800227 | 潘祯 | 女 | 上海市环境学校 | 少数民族 | 3 | 壮族 |
| 54 | 16310106800024 | 李中琳 | 女 | 上海市现代流通学校 | 少数民族 | 3 | 回族 |
| 55 | 16310106800044 | 王佳伟 | 男 | 上海市城市科技学校 | 少数民族 | 3 | 壮族 |
| 56 | 16310117800254 | 沈慧勇 | 男 | 上海市商业学校 | 少数民族 | 3 | 壮族 |
| 57 | 16310117800641 | 乐懿斌 | 男 | 上海市贸易学校 | 少数民族 | 3 | 回族 |
| 58 | 16310117800409 | 王佳莲 | 女 | 上海现代职业技术学校 | 少数民族 | 3 | 回族 |
| 59 | 16310113800478 | 宋霁雯 | 女 | 上海市商业学校 | 少数民族 | 3 | 回族 |
| 60 | 16310113800275 | 林玲 | 女 | 上海健康医学院附属卫生学校虹口校区 | 少数民族 | 3 | 藏族 |
| 61 | 16310113800296 | 倪海鸿 | 女 | 上海信息技术学校 | 少数民族 | 3 | 苗族 |
| 62 | 16310104800627 | 耿欣宇 | 女 | 上海商业会计学校 | 少数民族 | 3 | 蒙古族 |
| 63 | 16310104801317 | 姚茹 | 女 | 上海市环境学校 | 少数民族 | 3 | 回族 |
| 64 | 16310104800592 | 顾欣雨 | 男 | 上海商业会计学校 | 华侨子女 | 3 | |
| 65 | 16310115800135 | 倪嘉伟 | 男 | 上海市材料工程学校 | 少数民族 | 3 | 壮族 |
| 66 | 16310115801209 | 卞田玲 | 女 | 上海市大众工业学校 | 少数民族 | 3 | 土家族 |
| 67 | 16310115801627 | 沈琳菲 | 女 | 上海信息管理学校 | 少数民族 | 3 | 回族 |
| 68 | 16310115801888 | 钱晋南 | 男 | 上海科技管理学校 | 少数民族 | 3 | 回族 |
| 69 | 16310115801896 | 徐东旭 | 男 | 上海市医药学校 | 少数民族 | 3 | 回族 |
| 70 | 16310115801345 | 沙悦平 | 女 | 上海商业会计学校 | 少数民族 | 3 | 回族 |
| 71 | 16310115801486 | 杨喆 | 男 | 上海市工商外国语学校 | 少数民族 | 3 | 回族 |






