专业大类 | 专业 | 最低录取分数线 | |
应届毕业生 | 退役士兵 | ||
第一大类 | 电气工程及其自动化 | 120 | 74.5 |
电机电器智能化 | 96.5 | 66 | |
测控技术与仪器 | 75 | 60.5 | |
新能源科学与工程 | 62 | ||
第二大类 | 机械设计制造及其自动化 | 85 | 63 |
机械电子工程 | 82 | 92.5 | |
汽车服务工程(德泰学苑试点班) | 75 | 61 | |
汽车服务工程 | 65 | 83 | |
第三大类 | 计算机科学与技术 | 122 | 114 |
软件工程(德泰学苑试点班) | 118 | 121 | |
软件工程 |
118 (英语四级435分) |
67.5 | |
网络工程 | 115 | 101.5 | |
第四大类 | 国际经济与贸易 |
117 (英语四级468分) |
84 |
市场营销 | 99 | 82 | |
物流管理 | 97.5 | 90.5 | |
第五大类 | 工业设计 | 92 | |
第六大类 | 产品设计 | 106 |
备注:第一大类、二大类实验科目考核等级必须达到D级及以上。