2021年上海市普通高校“专升本”招生章程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、院校全称 | 上海杉达学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、就读校址 | 金海校区地址为金海路2727号;嘉善校区地址为浙江省嘉善县人民大道505号;长寿路校区地址为长寿路652号。金融学、酒店管理、新闻学、网络与新媒体、产品设计(数字设计方向)专业录取新生就读嘉善校区;服装与服饰设计(含人物形象设计方向)专业录取新生就读长寿路校区;其他专业录取新生就读金海校区。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、层次 | ■ 本科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、办学类型 |
■ 普通高等学校 □ 公办高等学校 ■ 民办高等学校 □ 独立学院 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、颁发学历证书的院校名称及证书种类 | 院校名称 | 上海杉达学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书种类 | 修学期满,符合毕业要求,颁发上海杉达学院的专科起点升本科毕业证书。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、院校招生管理机构 | 上海杉达学院招生领导小组是我校招生工作的最高决策机构,统一领导学校专升本招生工作;上海杉达学院招生办公室是我校组织和实施招生工作的常设机构,负责学校专升本招生的日常工作;上海杉达学院教务处是我校组织和实施招生考试的常设机构,负责学校专升本招生的考试工作;上海杉达学院招生监察小组是我校招生工作纪检监察机构。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、招生计划及说明 | 招生专业及计划: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 招生人数(其中退役士兵数) | 层次 | 学制 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 60(4) | 本科 | 二年 | 嘉善校区住读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 30(1) | 本科 | 二年 | 金海校区住读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 30(1) | 本科 | 二年 | 金海校区住读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 30(1) | 本科 | 二年 | 金海校区住读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 30(4) | 本科 | 二年 | 金海校区住读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 30(2) | 本科 | 二年 | 金海校区住读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 30(2) | 本科 | 二年 | 金海校区住读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑电气与智能化 | 30(2) | 本科 | 二年 | 金海校区住读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 30(2) | 本科 | 二年 | 金海校区住读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 30(2) | 本科 | 二年 | 金海校区住读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 30(1) | 本科 | 二年 | 嘉善校区住读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 (人力资源方向) |
30(2) | 本科 | 二年 | 金海校区住读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 20(1) | 本科 | 二年 | 金海校区住读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 25(2) | 本科 | 二年 | 金海校区住读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 16(1) | 本科 | 二年 | 金海校区住读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西班牙语 | 8(1) | 本科 | 二年 | 金海校区住读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 8(1) | 本科 | 二年 | 金海校区住读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 8(1) | 本科 | 二年 | 金海校区住读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 30(1) | 本科 | 二年 | 嘉善校区住读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 30(1) | 本科 | 二年 | 嘉善校区住读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 30(2) | 本科 | 二年 | 金海校区住读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 30(2) | 本科 | 二年 | 金海校区住读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 30(2) | 本科 | 二年 | 金海校区住读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品设计 (数字设计方向) |
30(2) | 本科 | 二年 | 嘉善校区住读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 30(2) | 本科 | 二年 | 长寿路校区走读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 (人物形象设计方向) |
30(2) | 本科 | 二年 | 长寿路校区走读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高本贯通专业 | 招生人数 | 层次 | 学制 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 不超过40 | 本科 | 二年 | 金海校区住读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无男女比例限制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、选拔对象 |
符合《上海市教育委员会关于做好2021年本市部分普通高校招收“专升本”新生工作的通知》(沪教委学〔2021〕10号)符合 “专升本”报名条件的考生,在专业对口的前提下,可报考我校。专业对口要求及专业代码查询详见我校招生网公告。报考艺术专业、小语种专业的考生英语四级考试成绩不作要求;报考朝鲜语专业的考生须持有朝鲜语能力考试(TOPIK)初级-2及以上合格证书;其他考生须持有大学英语四级证书或大学英语四级考试成绩达425分(含425分)以上的成绩单及上海市或全国高等学校计算机一级证书(对没有计算机一级证书的考生我校将组织与全国高等学校计算机等级考试大纲同等要求的考试)。 高本贯通转段考试仅限上海东海职业技术学院护理(高本贯通)专业具有转段资格的高职阶段三年级学生报考。 网报时间:2021年4月14日9:00-21:00、4月15日9:00-12:00(考生须按规定时间网上报名,未在网上报名者将不具备报考、录取资格) 网报网址:http://www.shmeea.edu.cn上海招考热线 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、身体健康状况要求 | 以教育部、卫生部和中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定为依据,考生须据实上报健康状况。若隐瞒病情病史,学校将按照本校学籍管理规定中有关退学与休学的规定执行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、测试办法 |
(一)优秀生资格审核登记 1.视频面试 (1)审核对象 2021年优秀生视频面试资格评定一览表
登记时间 00002. 符合条件考生须先通过我校资格审核,资格审核登记时间为自章程公布之日起至4月9日18:00前。 00001. 登记流程 00002. 登录上海杉达学院招生网(https://zsw.sandau.edu.cn)→网上登记→专升本优秀生面试预报名入口(请使用电脑端进行操作)。 00001. 审核面试 00002. 通过预审后,考生自行再学校招生网上查看通过预审名单、视频面试及原件核查时间的公告,期间请考生保持电话畅通。 00001. 公示报名 00002. 预录取名单将于4月13日18:00公布于我校招生网,请考生自行查看,不再另发书面通知。预录取考生在指定时间,登录 “上海招考热线”实行网上报名、填报我校志愿并按时完成网上缴费将直接予以录取。 2.现场面试 (1)审核对象 所有符合项目考生均须进行资格审核登记,非艺术类专业考生将进行现场面试;艺术设计类(含环境设计、视觉传达设计、产品设计含数字设计方向、服装与服饰设计含人物形象方向专业)考生实行优秀生笔试加分政策,具体对象详见以下一览表:
符合条件考生须先通过我校资格审核,资格审核登记时间为4月16日—27日18:00。进行登记考生必须为填报我校志愿考生,未填报我校志愿考生登记无效。 (3)登记流程 登录上海杉达学院招生网(https://zsw.sandau.edu.cn)→网上登记→专升本优秀生面试预报名入口(请使用电脑端进行操作)。 (4)预审公示 经过预审后,面试名单将于4月29日18:00在我校招生网公布,请考生自行查看,不再另发书面通知。 (5)审核面试 审核时间:5月5日上午9:00—11:00 考生须按要求持符合项目材料原件于现场面试当天进行核查;查验无误后将获得《优秀生面试通知单》。 面试时间:5月5日中午12:00入场 考生须凭《准考证》、《优秀生面试通知单》及本人身份证入场,根据要求完成面试。 00001. 名单公示 00002. 面试合格名单将于5月7日18:00在我校招生网公布,由考生登录我校招生网自行查看,不再另发书面通知,面试合格考生无需参加笔试考试,直接予以录取;未通过面试考生可参加笔试考试,仍将有录取机会。 (二)准考证打印 网报成功并通过学校审核考生须于4月26、27日进行网上缴费;缴费成功考生请于4月29日—5月9日自行打印准考证。 (三)计算机试时间 4月28日下午1:00(考场安排见当日公告) (四)笔试时间 5月9日(具体安排详见准考证) (五)注意事项 根据疫情防控要求,请考生于考前14天不得离沪。所有入校考生需佩戴口罩,测量体温正常并出示“随申码”,仅绿码考生才可进入校区。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、录取规则 |
(一)保送生录取 凡在世界技能大赛中获奖的中国国家代表队选手,经综合测试后具保送至我校就读本科的资格。具体保送要求按《教育部办公厅关于做好有关高校保送录取世界技能大赛获奖选手工作的通知》(教学厅〔2020〕3号文件)。 (二)优秀生录取 各专业(除艺术设计类专业)优秀生面试录取数不超过最终录取数的50%。同分情况按英语四级成绩高低决定录取顺序。所有符合项目的优秀生均须通过我校资格审核,非艺术类专业考生如未通过面试可参加笔试考试,仍将有录取机会;艺术设计类(含环境设计、视觉传达设计、产品设计含数字设计方向、服装与服饰设计含人物形象方向专业)考生实行优秀生笔试加分政策,详见“测试办法”栏目。 (三)笔试录取 1.笔试考试内容详见《各专业考试科目、参考教材一览表》 2.其余计划录取以专业基础科目考试成绩为依据,根据考生整体考试情况,按不低于各科目平均分60%划定各专业录取资格线,从高分到低分择优录取。 3.同分情况按英语四级成绩高低决定录取顺序(小语种考生若经市教委审批同意参加“专升本”,则其英语四级认定为及格成绩,即425分。小语种专业同分情况,根据各专业同等四级考试成绩排序)。 4.如专业之间考生报考情况不平衡,学校根据实际情况对专业的招生计划作相应调整;服从专业调剂的考生,可在相同考试科目的专业之间进行调剂。 5.对专科(含高职)毕业生义务兵役退役后的考生进行单独划线、单独录取,同分情况按英语四级成绩高低决定录取顺序。 (四)注意事项 所有录取新生须凭录取通知书和专科毕业证书报到注册,若新生无专科毕业证书则录取通知书自动失效。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、收费标准 | 学费标准 | 一般专业29000元/年,艺术类专业39000元/年。收费依据:根据沪教委民【2015】4号,收费标准由民办高校自主确定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宿费标准 | 3500元/年。收费依据:根据沪教委民【2015】4号,收费标准由民办高校自主确定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报考费标准 | 报名费14元、考试费每门26元。根据沪价费【2002】8号、沪财预【2002】8号。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、资助政策 | 我校认真执行国家和本市相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生可通过“绿色通道”申请入学,入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、上海市奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助和学费减免等。同时,学校还设立了学生综合奖学金和专项奖学金。我校承诺:确保被本校录取的学生不因家庭经济困难而辍学。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四、监督机制及举报电话 |
我校“专升本”招生全程接受本校纪检监察办公室监督。 举报电话:50210894 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、网址及联系电话 |
学校官网:http://www.sandau.edu.cn 招生网:http://zsw.sandau.edu.cn 咨询电话:50210897 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、其他须知 |
1.专业对口要求及专业代码查询详见我校招生网公告。 2.建筑电气与智能化、俄语专业在获得学士学位授权后,可对符合条件的学生申请人授予学士学位。 各专业考试科目、参考教材一览表
|