1.录取分数线
专业名称 | 最低分 |
生物医学工程 | 122 |
医学检验技术 | 121 |
卫生检验与检疫 | 123 |
医学影像技术 | 130 |
药学 | 121 |
护理学 | 127 |
二、退役士兵
1.录取分数线
专业 | 末位考生排名 |
生物医学工程 | 768 |
医学检验技术 | 618 |
医学影像技术 | 422 |
药学 | 769 |
护理学 | 622 |
健康服务与管理 |
763 |
专业名称 | 最低分 |
生物医学工程 | 122 |
医学检验技术 | 121 |
卫生检验与检疫 | 123 |
医学影像技术 | 130 |
药学 | 121 |
护理学 | 127 |
专业 | 末位考生排名 |
生物医学工程 | 768 |
医学检验技术 | 618 |
医学影像技术 | 422 |
药学 | 769 |
护理学 | 622 |
健康服务与管理 |
763 |
Copyright©2018-2021 上海臻育信息科技有限公司 沪ICP备12015638号