| 专业 | 最低录取分数线(笔试) |
| 建筑工程 | 60 |
| 机器人技术 | 69 |
| 汽车服务工程技术 | 61 |
| 智能制造工程技术 | 60 |
| 数字媒体技术 | 60 |
| 物联网工程技术 | 60 |
| 大数据工程技术 | 63 |
| 大数据与会计 | 60 |
| 金融科技应用 | 60 |
| 现代物流管理 | 63 |
| 食品质量与安全 | 60 |
| 护理 | 60 |
| 视觉传达设计 | 80 |
| 数字媒体艺术 | 60 |
| 环境艺术设计 | 80(同分考生比较英语四级成绩,英语四级446分) |
【三校生专升本】2023年上海中侨职业技术大学“专升本”录取分数线
各专业最低录取分数线
同分录取规则说明:录取以专业基础科目考试成绩为依据,从高到低择优录取,同分时,录取英语四级成绩高者。






