科类 | 专业代码 | 招生专业 | 招生人数 | 录取最低分 |
普通类 | 01 | 应用英语 | 4 | 228 |
02 | 应用英语(少儿英语方向) | 4 | 232 | |
03 | 应用日语 | 4 | 198 | |
04 | 工商企业管理 | 13 | 220 | |
05 | 工商企业管理(中法合作) | 10 | 171 | |
06 | 影视多媒体技术 | 5 | 202 | |
07 | 汽车营销与服务 | 5 | 160 | |
08 | 汽车运用与维修技术 | 5 | 163 | |
09 | 机电一体化技术 | 5 | 202 | |
10 | 学前教育(幼儿保健方向) | 10 | 325(五门) (总分325时,外语成绩需达到87分及以上)艺术类 | |
艺术类 | 11 | 广告设计与制作(新媒体艺术方向) | 5 | 271(五门) |
12 | 环境艺术设计(室内设计方向) | 5 | 313(五门) | |
13 | 影视动画(数字动画方向) | 5 | 293(五门) |
首页 > 五月三校生高考录取分数线 >