| 专业名称 | 第一院校志愿 | 第二院校志愿 |
| (按5门总分录取) | (按3门总分录取) | |
| 智能控制技术 | 360 | |
| 微电子技术 | 223 | |
| 通信技术 | 325 | 216 |
| 移动通信技术 | 319 | 169 |
|
建筑智能化工程技术 (楼宇智能化方向) |
304 | 204 |
| 计算机网络技术 | 340 | |
| 数字媒体应用技术 | 298 | |
| 软件技术 | 333 | 208 |
| 信息安全与管理 | 325 | 216 |
| 物联网工程技术 | 280 | 216 |
| 机电一体化技术 | 323 | |
| 工业机器人技术 | 282 | 183 |
| 数控技术 | 299 | 169 |
| 电气自动化技术 | 281 | 190 |
| 国际商务(跨境电商方向) | 274 | 185 |
| 会展策划与管理 | 311 | 175 |
| 金融管理 | 284 | 234 |
| 会计 | 316 | 230 |
| 人力资源管理 | 272 | 221 |
| 机电一体化技术(中德合作) | 293 | |
| 通信技术(中德合作) | 231 | |
| 飞机电子设备维修 | 306 | |
| 飞机机电设备维修 | 210 | |
| 影视动画(艺术类) | 322 | |
| 数字媒体艺术设计(艺术类) | 272 | |
| 工业设计(艺术类) | 244 | |
| 环境艺术设计(艺术类) | 244 |
首页 > 五月三校生高考录取分数线 >






