专业代码 | 招生专业 | 录取最低分 | ||||
志愿一 | 志愿二 | |||||
一专业(五门) | 二专业(五门) | 调剂专业(五门) | 一专业(三门) | 二专业(三门) | ||
01 | 园林技术 | 320 | / | / | / | / |
02 | 动物医学 | 302 | / | / | / | / |
03 | 农产品加工与质量检测 | 255 | 253 | 290 | / | / |
04 | 药品生物技术 | 270 | / | / | / | / |
05 | 旅游管理 | 260 | 274 | 289 | 212 | / |
06 | 计算机网络技术 | 265 | 275 | / | 236 | / |
07 | 设施农业装备 (农业物联网技术) | / | / | 286 | 176 | / |
08 | 软件技术(软件测试) | 284 | / | / | 206 | 176 |
首页 > 五月三校生高考录取分数线 >