序号 | 专业名称 | 最低录取分数 | 各专业录取的最后一名考生文化课成绩 | ||
语文 | 数学 | 英语 | |||
01 | 临床医学(乡村医生方向) | 310 | 65 | 89 | 70 |
02 | 临床医学(乡村医生方向) | 286 | 69 | 60 | 71 |
03 | 护理 | 300 | 58 | 82 | 75 |
04 | 助产 | 333 | 70 | 95 | 71 |
05 | 康复治疗技术 | 323 | 66 | 79 | 69 |
06 | 医学检验技术 | 341 | 60 | 88 | 85 |
07 | 口腔医学技术(口腔工艺方向) | 293 | 57 | 80 | 61 |
08 | 眼视光技术 | 286 | 55 | 47 | 71 |
09 | 医学生物技术 | 284 | 57 | 82 | 72 |
10 | 医学营养 | 287 | 51 | 75 | 59 |
11 | 药学 | 306 | 58 | 88 | 67 |
12 | 中药学 | 293 | 62 | 68 | 64 |
13 | 护理(中美合作) | 286 | 60 | 60 | 66 |
校最低录取分数线 | 284 | 57 | 82 | 72 |
首页 > 五月三校生高考录取分数线 >