专 业 | 最低录取资格线 | |
一志愿 | 二志愿 | |
非艺术类专业 | 244分 | 155分 |
艺术设计 | 258分 | 110分 |
广告设计与制作 | ||
数字媒体艺术设计 | ||
戏剧影视表演 | 249分 | |
音像制作 |
265分 |
首页 > 五月三校生高考录取分数线 >
专 业 | 最低录取资格线 | |
一志愿 | 二志愿 | |
非艺术类专业 | 244分 | 155分 |
艺术设计 | 258分 | 110分 |
广告设计与制作 | ||
数字媒体艺术设计 | ||
戏剧影视表演 | 249分 | |
音像制作 |
265分 |
Copyright©2018-2021 上海臻育信息科技有限公司 沪ICP备12015638号