类
专业代码 | 招生专业 | 录取最低分 | |
普通类 | 01 | 应用英语 | 163 |
02 | 工商企业管理 | 165 | |
03 | 工商企业管理(中法合作) | 147 | |
04 | 汽车运用与维修技术 | 145 | |
05 | 机电一体化技术 | 168 | |
06 | 学前教育(幼儿保健方向) | 342 | |
艺术类 | 07 | 环境艺术设计(室内设计方向) | 296(五门)(总分296时,外语成绩需达到56分及以上) |
08 | 影视动画(数字动画方向) | 263(五门) |
类
专业代码 | 招生专业 | 录取最低分 | |
普通类 | 01 | 应用英语 | 163 |
02 | 工商企业管理 | 165 | |
03 | 工商企业管理(中法合作) | 147 | |
04 | 汽车运用与维修技术 | 145 | |
05 | 机电一体化技术 | 168 | |
06 | 学前教育(幼儿保健方向) | 342 | |
艺术类 | 07 | 环境艺术设计(室内设计方向) | 296(五门)(总分296时,外语成绩需达到56分及以上) |
08 | 影视动画(数字动画方向) | 263(五门) |
Copyright©2018-2021 上海臻育信息科技有限公司 沪ICP备12015638号