2019年“三校生”招生各专业文化课和技能课(共5门)录取分数线(分数均为合成分) | ||
序号 | 专业名称 | 资格线 |
01 | 应用英语 | 260 |
02 | 应用日语 | 259 |
03 | 应用韩语 | 209 |
04 | 应用德语 | 244 |
05 | 应用法语 | |
06 | 应用西班牙语 | 209 |
07 | 应用西班牙语(中西合作旅游管理方向) | |
08 | 应用俄语 | |
09 | 会计 | 231 |
10 | 会计(金融服务) | |
11 | 国际商务 | 236 |
12 | 国际商务(跨境电商) | 206 |
13 | 会展策划与管理(中澳合作) | |
14 | 酒店管理 | |
15 | 学前教育 | 218 |
16 | 法律事务 | 209 |
17 | 新闻采编与制作 | 206 |
18 | 影视编导 | |
19 | 数控技术 | 211 |
20 | 机电一体化技术(智能设备维护与保养) | |
21 | 计算机信息管理 | |
22 | 计算机信息管理(大数据分析中美合作) | |
23 | 电子商务技术 | |
24 | 休闲体育 | 186 |
普通类小计 | ||
25 | 视觉传播设计与制作 | 206 |
26 | 游戏设计 | |
27 | 环境艺术设计 | |
备 注:三门文化课(语、数、外)满分为300分。二门职业技能测试满分为200分。总分500分。 |
首页 > 五月三校生高考录取分数线 >