2019年“三校生”录取分数线 |
|||||||||
招生专业 | 层次 | 录取数 | 第一志愿成绩资格线 | 非第一志愿 | |||||
一志愿 | 非一志愿 | 三门文化课 | 二门技能课 | 单科 | 五门合成分 | 二志愿 | 调剂志愿 | ||
英语 | 本科 | 18 | ≥228 | ≥120分 | 英语≥70分 | ≥365分 | |||
朝鲜语 | 12 | 14 | ≥228 | ≥120分 | 英语≥70分 | ≥365分 | ≥228 | ≥228 | |
日语 | 32 | ≥228 | ≥120分 | 英语≥70分 | ≥365分 | ||||
西班牙语(非零) | 8 | ≥205 | ≥120分 | 英语≥70分 | ≥351.5分 | ||||
机械电子工程 | 16 | ≥228 | ≥120分 | 数学≥70分 | ≥387分 | ||||
本科合计 | 86 | 14 | |||||||
机电一体化技术 | 专科 | 5 | ≥186 | ||||||
物流管理 | 25 | ≥115 | |||||||
电气自动化技术 | 1 | ≥238 | |||||||
智能控制技术 | 13 | ≥186 | |||||||
集装箱运输管理 | 2 | ≥206 | |||||||
专科合计 | 46 |
首页 > 五月三校生高考录取分数线 >