专业名称 | 第一院校志愿 |
(按5门总分录取) | |
智能控制技术 | 240 |
微电子技术 | 281 |
汽车电子技术 | 155 |
电子竞技运动与管理 | 226 |
集成电路技术应用 | 189 |
通信技术 | 243 |
建筑智能化工程技术 (楼宇智能化方向) |
235 |
计算机网络技术 | 339 |
软件技术 | 316 |
信息安全与管理 | 231 |
物联网工程技术 | 150 |
大数据技术与应用 | 271 |
人工智能技术服务 | 229 |
机电一体化技术 | 174 |
工业机器人技术 | 148 |
数控技术 | 218 |
电气自动化技术 | 260 |
跨境电子商务 | 267 |
会展策划与管理 | 231 |
金融管理 | 279 |
会计 | 225 |
人力资源管理 | 278 |
机电一体化技术(中德合作) | 197 |
通信技术(中德合作) | 155 |
飞机电子设备维修 | 290 |
飞机机电设备维修 | 268 |
无人机应用技术 | 268 |
影视动画(艺术类) | 135 |
数字媒体艺术设计(艺术类) | 155 |
产品艺术设计(艺术类) | 257 |
环境艺术设计(艺术类) | 173 |
首页 > 五月三校生高考录取分数线 >