专业代码 | 专 业 名 称 | 科 类 | 各专业录取最低资格线(合成分) |
01 | 应用英语 | 普通类 | 263 |
02 | 应用日语 | 普通类 | 245 |
03 | 应用日语(双语班) | 普通类 | 245 |
04 | 应用德语 | 普通类 | 245 |
05 | 应用法语 | 普通类 | 245 |
06 | 应用西班牙语 | 普通类 | 245 |
07 | 应用西班牙语(中西合作旅游管理方向) | 普通类 | 245 |
08 | 应用俄语 | 普通类 | 245 |
09 | 应用韩语 | 普通类 | 245 |
10 | 会计(双语班) | 普通类 | 246 |
11 | 会计 | 普通类 | 246 |
12 | 会计(金融服务方向) | 普通类 | 246 |
13 | 国际商务(双语班) | 普通类 | 246 |
14 | 国际商务 | 普通类 | 246 |
15 | 国际商务(跨境电商方向) | 普通类 | 246 |
16 | 会展策划与管理(中澳合作) | 普通类 | 246 |
17 | 酒店管理 | 普通类 | 246 |
18 | 法律事务 | 普通类 | 239 |
19 | 新闻采编与制作 | 普通类 | 239 |
20 | 文秘 | 普通类 | 239 |
21 | 影视编导 | 普通类 | 239 |
22 | 数控技术 | 普通类 | 242 |
23 | 机电一体化技术 | 普通类 | 242 |
24 | 计算机信息管理 | 普通类 | 242 |
25 | 计算机信息管理(中美合作大数据分析方向) | 普通类 | 242 |
26 | 电子商务技术 | 普通类 | 242 |
27 | 视觉传播设计与制作 | 艺术类 | 221 |
28 | 游戏设计 | 艺术类 | 221 |
29 | 影视动画 | 艺术类 | 221 |
30 | 环境艺术设计 | 艺术类 | 221 |
注:(1)三门文化课(语、数、外)满分为300分。二门专业技能课满分为200分。 (2)2018年上海市普通高等学校面向应届中等职业学校毕业生招生统一文化考试最低录取控制分数线为:语文、数学、外语三门文化课总分不得低于143分;其中任何一门单科成绩不得低于30分,若单科成绩中有一门在90分以上(含90分)且三门文化课考试科目均无缺考,则不受一门单科成绩不达线限制。 (3)艺术类专业的文化课最低录取控制线不得低于非艺术类专业文化课最低录取控制分数线的70%,即语文、数学、外语三门文化课总分不得低于100分,单科成绩不限(且三门文化课考试科目均无缺考)。 |
首页 > 五月三校生高考录取分数线 >