专业代码 | 专业名称 | 三门总分 | 五门总分 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 物流管理(货代、跨境电商) | 177 | 158 | 315 | 307 |
2 | 国际金融 | 157 | 157 | 282 | 282 |
3 | 会计 | 186 | 151 | 296 | 206 |
4 | 社会工作 | 223 | 150 | 399 | 212 |
5 | 电子商务 | 188 | 159 | 314 | 303 |
6 | 物业管理 | 206 | 180 | 334 | 331 |
7 | 旅游管理 | 208 | 181 | 346 | 331 |
8 | 酒店管理 | 174 | 169 | 293 | 270 |
9 | 烹调工艺与营养 | 188 | 143 | 311 | 284 |
10 |
应用英语 (少儿英语、跨境电子商务) |
232 | 165 | 394 | 278 |
11 | 应用法语(奢侈品管理) | 227 | 164 | 364 | 299 |
12 | 应用日语(商务与旅游) | 170 | 170 | 262 | 262 |
13 | 应用西班牙语 (跨境电子商务) | 172 | 172 | 286 | 286 |
14 | 物流管理 (中澳合作专业) | 238 | 158 | 407 | 263 |
15 |
计算机应用技术 (网络技术、软件设计与应用) |
231 | 159 | 372 | 255 |
16 | 汽车运用与维修技术 | 162 | 162 | 310 | 310 |
17 |
数字媒体应用技术 (虚拟现实VR设计) |
216 | 156 | 348 | 286 |
18 |
艺术设计 (视觉传达、环境艺术设计) |
207 | 116 | 359 | 292 |
19 | 游戏设计 | 162 | 127 | 340 | 296 |
20 | 人物形象设计 | 142 | 104 | 328 | 285 |
21 |
舞台艺术设计与制作 (舞台灯光) |
||||
22 |
舞台艺术设计与制作 (中日合作) |
186 | 118 | 364 | 293 |
23 | 戏剧影视表演 | 172 | 116 | 362 | 302 |
24 | 钢琴调律 | 159 | 125 | 356 | 293 |
首页 > 五月三校生高考录取分数线 >